知りたい年号を捜しやすいように五十音順に並べてみました。年号の「読み方」は他にもあるかと思いますが、参考程度にご利用ください。お気付きの点等、お知らせいただければ幸いです。 |
年号 | よみがな | 西 暦 | 年号 | よみがな | 西 暦 | 年号 | よみがな | 西 暦 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ行 | 安永 | あんえい | 1772〜1781 | か行 | 元亨 | げんこう | 1321〜1324 | た行 | 長久 | ちょうきゅう | 1040〜1044 |
安元 | あんげん | 1175〜1177 | 元弘 | げんこう | 1331〜1334 | 長享 | ちょうきょう | 1487〜1489 | |||
安政 | あんせい | 1854〜1860 | 建治 | けんじ | 1275〜1278 | 長元 | ちょうげん | 1028〜1037 | |||
安貞 | あんてい | 1227〜1229 | 元治 | げんじ | 1864〜1865 | 長治 | ちょうじ | 1104〜1106 | |||
安和 | あんな(あんわ) | 968〜970 | 元中 | げんちゅう | 1384〜1392 | 長承 | ちょうしょう(ちょうじょう) | 1132〜1135 | |||
永延 | えいえん(ようえん) | 987〜989 | 建長 | けんちょう | 1249〜1256 | 長徳 | ちょうとく | 995〜999 | |||
永観 | えいかん | 983〜985 | 建徳 | けんとく | 1370〜1372 | 長保 | ちょうほう | 999〜1004 | |||
永久 | えいきゅう | 1113〜1118 | 元徳 | げんとく | 1329〜1331 | 長暦 | ちょうりゃく(ちょうれき) | 1037〜1040 | |||
永享 | えいきょう | 1429〜1441 | 元徳 | げんとく | 1329〜1332 | 長禄 | ちょうろく | 1457〜1460 | |||
永治 | えいじ | 1141〜1142 | 元和 | げんな(げんわ) | 1615〜1624 | 長和 | ちょうわ | 1012〜1017 | |||
永正 | えいしょう | 1504〜1521 | 建仁 | けんにん | 1201〜1204 | 天安 | てんあん(てんなん) | 857〜859 | |||
永承 | えいしょう(えいじょう) | 1046〜1053 | 元仁 | げんにん | 1224〜1225 | 天永 | てんえい | 1110〜1113 | |||
永祚 | えいそ | 989〜990 | 元文 | げんぶん | 1736〜1741 | 天延 | てんえん | 973〜976 | |||
永長 | えいちょう(ようちょう) | 1096〜1097 | 建保 | けんぽう(けんほう) | 1213〜1219 | 天応 | てんおう | 781〜782 | |||
永徳 | えいとく | 1381〜1384 | 建武 | けんむ(けんぶ) | 1334〜1336 | 天喜 | てんぎ(てんき) | 1053〜1058 | |||
永仁 | えいにん | 1293〜1299 | 建武 | けんむ(けんぶ) | 1334〜1338 | 天慶 | てんぎょう(てんきょう) | 938〜947 | |||
永保 | えいほう | 1081〜1084 | 建暦 | けんりゃく | 1211〜1213 | 天元 | てんげん | 978〜983 | |||
永万 | えいまん(ようまん) | 1165〜1166 | 元暦 | げんりゃく | 1184〜1185 | 天治 | てんじ | 1124〜1126 | |||
永暦 | えいりゃく(ようりゃく) | 1160〜1161 | 元禄 | げんろく | 1688〜1704 | 天授 | てんじゅ | 1375〜1381 | |||
永禄 | えいろく | 1558〜1570 | 弘安 | こうあん | 1278〜1288 | 天正 | てんしょう | 1573〜1592 | |||
永和 | えいわ | 1375〜1379 | 康安 | こうあん | 1361〜1362 | 天承 | てんしょう(てんじょう) | 1131〜1132 | |||
延応 | えんおう(えんのう) | 1239〜1240 | 康永 | こうえい | 1342〜1345 | 天長 | てんちょう | 824〜834 | |||
延喜 | えんぎ | 901〜923 | 康応 | こうおう | 1389〜1390 | 天徳 | てんとく | 957〜961 | |||
延久 | えんきゅう | 1069〜1074 | 弘化 | こうか | 1844〜1848 | 天和 | てんな | 1681〜1684 | |||
延享 | えんきょう | 1744〜1748 | 康元 | こうげん | 1256〜1257 | 天仁 | てんにん | 1108〜1110 | |||
延慶 | えんきょう(えんぎょう) | 1308〜1311 | 興国 | こうこく | 1340〜1346 | 天平 | てんぴょう(てんびょう) | 729〜749 | |||
延元 | えんげん | 1336〜1340 | 康治 | こうじ | 1142〜1144 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 | |||
延長 | えんちょう | 923〜931 | 弘治 | こうじ | 1555〜1558 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749〜757 | |||
延徳 | えんとく | 1489〜1492 | 康正 | こうしょう | 1455〜1457 | 天平神護 | てんぴょうしんご | 765〜767 | |||
延文 | えんぶん | 1356〜1361 | 弘長 | こうちょう | 1261〜1264 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757〜765 | |||
延宝 | えんぽう | 1673〜1681 | 弘仁 | こうにん | 810〜824 | 天福 | てんぷく(てんふく) | 1233〜1234 | |||
延暦 | えんりゃく | 782〜806 | 康平 | こうへい | 1058〜1065 | 天文 | てんぶん | 1532〜1555 | |||
応安 | おうあん | 1368〜1375 | 康保 | こうほう | 964〜968 | 天保 | てんぽう(てんほう) | 1830〜1844 | |||
応永 | おうえい | 1394〜1428 | 康暦 | こうりゃく | 1379〜1381 | 天明 | てんめい | 1781〜1789 | |||
応長 | おうちょう | 1311〜1312 | 康和 | こうわ | 1099〜1104 | 天養 | てんよう | 1144〜1145 | |||
応徳 | おうとく | 1084〜1087 | 弘和 | こうわ | 1381〜1384 | 天暦 | てんりゃく(てんれき) | 947〜957 | |||
応仁 | おうにん | 1467〜1469 | さ行 | 斎衡 | さいこう | 854〜857 | 天禄 | てんろく | 970〜973 | ||
応保 | おうほう | 1161〜1163 | 治安 | じあん(ちあん) | 1021〜1024 | 徳治 | とくじ | 1306〜1308 | |||
応和 | おうわ | 961〜964 | 治承 | じしょう(じじょう) | 1177〜1181 | な行 | 仁安 | にんあん(にんなん) | 1166〜1169 | ||
か行 | 嘉永 | かえい | 1848〜1854 | 至徳 | しとく | 1384〜1387 | 仁治 | にんじ(にんち) | 1240〜1243 | ||
嘉応 | かおう | 1169〜1171 | 寿永 | じゅえい | 1182〜1184 | 仁寿 | にんじゅ | 851〜854 | |||
嘉吉 | かきつ(かきち) | 1441〜1444 | 朱鳥 | しゅちょう(すちょう) | 686 | 仁和 | にんな(じんな) | 885〜889 | |||
嘉慶 | かきょう(かけい) | 1387〜1389 | 正安 | しょうあん | 1299〜1302 | 仁平 | にんぺい(にんびょう) | 1151〜1154 | |||
嘉元 | かげん | 1303〜1306 | 承安 | じょうあん(しょうあん) | 1171〜1175 | は行 | 白雉 | はくち | 650〜654 | ||
嘉祥 | かしょう(かじょう) | 848〜851 | 貞永 | じょうえい(ていえい) | 1232〜1233 | 文安 | ぶんあん | 1444〜1449 | |||
嘉承 | かじょう(かしょう) | 1106〜1108 | 正応 | しょうおう | 1288〜1293 | 文永 | ぶんえい | 1264〜1275 | |||
嘉禎 | かてい | 1235〜1238 | 承応 | じょうおう(しょうおう) | 1652〜1655 | 文応 | ぶんおう | 1260〜1261 | |||
嘉保 | かほう | 1094〜1096 | 貞応 | じょうおう(ていおう) | 1222〜1224 | 文化 | ぶんか | 1804〜1818 | |||
嘉暦 | かりゃく | 1326〜1329 | 正嘉 | しょうか | 1257〜1259 | 文亀 | ぶんき | 1501〜1504 | |||
嘉禄 | かろく | 1225〜1227 | 貞観 | じょうがん | 859〜877 | 文久 | ぶんきゅう | 1861〜1864 | |||
寛永 | かんえい | 1624〜1644 | 承久 | じょうきゅう(しょうきゅう) | 1219〜1222 | 文治 | ぶんじ(もんじ) | 1185〜1190 | |||
寛延 | かんえん | 1748〜1751 | 貞享 | じょうきょう | 1684〜1688 | 文正 | ぶんしょう(もんしょう) | 1466〜1467 | |||
観応 | かんおう(かんのう) | 1350〜1352 | 正慶 | しょうきょう(しょうけい) | 1332〜1334 | 文政 | ぶんせい | 1818〜1830 | |||
寛喜 | かんき | 1229〜1232 | 正元 | しょうげん | 1259〜1260 | 文中 | ぶんちゅう | 1372〜1375 | |||
元慶 | がんぎょう(げんけい) | 877〜885 | 承元 | じょうげん(しょうげん) | 1207〜1211 | 文和 | ぶんな(ぶんわ) | 1352〜1356 | |||
寛元 | かんげん | 1243〜1247 | 貞元 | じょうげん(ていげん) | 976〜978 | 文保 | ぶんぽう(ぶんほう) | 1317〜1319 | |||
寛弘 | かんこう | 1004〜1012 | 正治 | しょうじ | 1199〜1201 | 文明 | ぶんめい | 1469〜1487 | |||
寛治 | かんじ | 1087〜1094 | 貞治 | じょうじ(ていじ) | 1362〜1368 | 文暦 | ぶんりゃく(もんりゃく) | 1234〜1235 | |||
寛正 | かんしょう | 1460〜1466 | 昌泰 | しょうたい | 898〜901 | 文禄 | ぶんろく | 1592〜1596 | |||
寛政 | かんせい | 1789〜1801 | 正中 | しょうちゅう | 1324〜1326 | 平治 | へいじ(びょうじ) | 1159〜1160 | |||
寛徳 | かんとく | 1044〜1046 | 正長 | しょうちょう | 1428〜1429 | 平成 | へいせい | 1989〜 | |||
寛和 | かんな(かんわ) | 985〜987 | 正徳 | しょうとく | 1711〜1716 | 保安 | ほうあん | 1120〜1124 | |||
寛仁 | かんにん | 1017〜1021 | 承徳 | じょうとく(しょうとく) | 1097〜1099 | 宝永 | ほうえい | 1704〜1711 | |||
寛平 | かんぴょう(かんぺい) | 889〜898 | 正平 | しょうへい | 1346〜1370 | 保延 | ほうえん | 1135〜1141 | |||
寛文 | かんぶん | 1661〜1673 | 承平 | じょうへい(しょうへい) | 931〜938 | 宝亀 | ほうき | 770〜781 | |||
寛保 | かんぽう(かんほう) | 1741〜1744 | 正保 | しょうほう | 1644〜1648 | 保元 | ほうげん | 1156〜1159 | |||
久安 | きゅうあん | 1145〜1151 | 承保 | じょうほう(しょうほう) | 1074〜1077 | 宝治 | ほうじ | 1247〜1249 | |||
久寿 | きゅうじゅ | 1154〜1156 | 正暦 | しょうりゃく(じょうりゃく) | 990〜995 | 宝徳 | ほうとく | 1449〜1452 | |||
享徳 | きょうとく | 1452〜1455 | 承暦 | じょうりゃく(しょうりゃく) | 1077〜1081 | 宝暦 | ほうれき(ほうりゃく) | 1751〜1764 | |||
享保 | きょうほう(きょうほ) | 1716〜1736 | 正和 | しょうわ | 1312〜1317 | ま行 | 万延 | まんえん | 1860〜1861 | ||
享禄 | きょうろく | 1528〜1532 | 昭和 | しょうわ | 1926〜1989 | 万治 | まんじ | 1658〜1661 | |||
享和 | きょうわ | 1801〜1804 | 承和 | じょうわ(じょうわ) | 834〜848 | 万寿 | まんじゅ | 1024〜1028 | |||
慶安 | けいあん | 1648〜1652 | 貞和 | じょうわ(ていわ) | 1345〜1350 | 明応 | めいおう | 1492〜1501 | |||
慶雲 | けいうん(きょううん) | 704〜708 | 治暦 | じりゃく(ちりゃく) | 1065〜1069 | 明治 | めいじ | 1868〜1912 | |||
慶応 | けいおう | 1865〜1868 | 神亀 | じんき | 724〜729 | 明徳 | めいとく | 1390〜1394 | |||
慶長 | けいちょう(きょうちょう) | 1596〜1615 | 神護景雲 | しんごけいうん | 767〜770 | 明暦 | めいれき(みょうりゃく) | 1655〜1658 | |||
建永 | けんえい | 1206〜1207 | た行 | 大永 | だいえい | 1521〜1528 | 明和 | めいわ | 1764〜1772 | ||
元永 | げんえい | 1118〜1120 | 大化 | たいか | 645〜650 | や行 | 養老 | ようろう | 717〜724 | ||
元応 | げんおう(げんのう) | 1319〜1321 | 大治 | だいじ(たいじ) | 1126〜1131 | 養和 | ようわ | 1181〜1182 | |||
元亀 | げんき | 1570〜1573 | 大正 | たいしょう | 1912〜1926 | ら行 | 暦応 | りゃくおう(れきおう) | 1338〜1342 | ||
建久 | けんきゅう | 1190〜1199 | 大同 | だいどう | 806〜810 | 暦仁 | りゃくにん(れきにん) | 1238〜1239 | |||
元久 | げんきゅう | 1204〜1206 | 大宝 | たいほう(だいほう) | 701〜704 | 霊亀 | れいき | 715〜717 | |||
乾元 | けんげん | 1302〜1303 | 長寛 | ちょうかん | 1163〜1165 | わ行 | 和銅 | わどう | 708〜715 |
「年号」と「よみがな」を入れ替えました。(2009/10/28) 最終更新:2009/10/29
<制作>熊本国府高等学校パソコン同好会
熊本文学散歩 | 明治以降の和暦西暦対応表 | 歴史散歩 | 肥後の石橋 | 年号一覧表 |