期 日
会 場
競技日程(本校出場予定)
(表内の数字は試合数を表す)
競 技 会 場 | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | 6日(月) | 7日(火) | 8日(水) | |
A | 大津町運動公園球技場 | 総合開会式 | 3 | 11:45本校 | 休養日 | 1 | 1 | 10:00本校 | |
B | 大津町運動公園競技場 | 3 | 3 | 2 | 11:45本校 | 10:00本校 | |||
C | 大津町運動公園多目的広場A | 3 | 3 | 10:00本校 | |||||
D | 大津町運動公園多目的広場B | 3 | 3 | 2 | |||||
E | 熊本県立大津高等学校グラウンド | 3 | |||||||
F | 大津町立大津中学校運動場 | 2 | |||||||
G | 七城町運動公園サッカー場 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
H | 七城町立七城小学校運動場 | 3 | 1 |
3日、佐野日大に 1:2で惜敗。惜しかったが、よくがんばった。今度は選抜だ、頑張れ!
バスケットボール | サッカー | ハンドボール | ソフトボール | 陸上競技 |
ホームページへ | 学校紹介へ | 部活動のページへ | トピックスへ | 本校サイト紹介 |
製作:熊本国府高等学校PC同好会