。。ナキチワナマサヤ、ォ、鮃ァヒワサヤ、゙、ヌ、ホ」ア」エカ雍ヨ」ア」ア」イ。・」ク」・惕ホ・ウ。シ・ケ、ヒ」イ」ー・チ。シ・爨ャサイイテ。「、ス、ホオュマソス靉、ワケサ、ホホヲセ衙ャケヤ、テ、ニ、、、゙、ケ。」、ス、ホオュマソキ・フ、ウ、ウ、ヒネッソョ、キ、゙、ケ。」、ハ、ェ。「チェシ・セ、ホタヨソァノスシィ、マカ雍ヨゼウヘニタシヤ、ヌ、ケ。」
チ晥鄂邁フス・/TH> | 」アカ・/TD> | 」イカ・/TD> | 」ウカ・/TD> | 」エカ・/TD> | 」オカ・/TD> | 」カカ・/TD> | 」キカ・/TD> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ス邁フ | ネヨケ譯ソ ・チ。シ・猯セ |
チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | |
1 | 7 | キァヒワサヤ | ヒメ。。ソオク・/TD> | ラ「フ﨧ノツ・/TD> | ヌ菲メネ | イシタ鋻、ノ・/TD> | クナフレスィフタ | ツ酘眄。サヒ | ーアナトヘロサハ | |||||||
ポキラ | 00:10:53 | 8 | 00:21:41 | 12 | 00:53:23 | 2 | 01:28:09 | 4 | 02:02:49 | 1 | 02:32:33 | 3 | 02:58:55 | 3 | ||
カ雍ヨ | 00:10:53 | 8 | 00:10:48 | 12 | 00:31:42 | 1 | 00:34:46 | 4 | 00:34:40 | 3 | 00:29:44 | 5 | 00:26:22 | 4 | ||
2 | 8 | セ螻ラセ・エ | オネヒワヒョテヒ | アハクヘツ醂・/TD> | オワヒワホカシ」 | セセヒワ。。ケ・/TD> | ス・シツ | ス・キタマコ | ナトクカーツタケ | |||||||
ポキラ | 00:11:07 | 14 | 00:21:56 | 13 | 00:54:07 | 9 | 01:28:57 | 6 | 02:03:07 | 2 | 02:32:28 | 2 | 02:58:03 | 2 | ||
カ雍ヨ | 00:11:07 | 14 | 00:10:49 | 14 | 00:32:11 | 4 | 00:34:50 | 8 | 00:34:10 | 2 | 00:29:21 | 3 | 00:25:35 | 2 | ||
3 | 6 | ー、チノキエ | ニメタミス。オェ | ヘァイャケッヌ・/TD> | ソケアハキシサヒ | コ菁トクヨ | エ茣シヒョケタ | ソケアハケャテヒ | テ貭シキタマコ | |||||||
ポキラ | 00:10:39 | 5 | 00:21:05 | 3 | 00:53:25 | 3 | 01:28:07 | 3 | 02:03:57 | 5 | 02:32:54 | 4 | 02:57:49 | 1 | ||
カ雍ヨ | 00:10:39 | 5 | 00:10:26 | 4 | 00:32:20 | 6 | 00:34:42 | 3 | 00:35:50 | 8 | 00:28:57 | 2 | 00:24:55 | 1 | ||
4 | 14 | オ衢盥エ | コエ。ケフレキノソヘ | アンナトホカー・/TD> | セョホモケャツタ | マツタソサヒマコ | タカニ」ケャエ・/TD> | クナサウ。。ナー | トヌヘユヘエイ・/TD> | |||||||
ポキラ | 00:11:06 | 13 | 00:21:28 | 8 | 00:53:30 | 4 | 01:28:06 | 2 | 02:04:11 | 6 | 02:33:53 | 5 | 03:00:19 | 5 | ||
カ雍ヨ | 00:11:06 | 13 | 00:10:22 | 3 | 00:32:02 | 3 | 00:34:36 | 2 | 00:36:05 | 9 | 00:29:42 | 4 | 00:26:26 | 5 | ||
5 | 5 | オニテモキエサヤ | トケコ・ソフ・/TD> | カカヒワキスサヒ | ヒフツシケーシ・/TD> | ソ銧鋙ョノラ | ネチツ蠧セサヒ | クナセアテメケャ | クナセアエ鋻シキス | |||||||
ポキラ | 00:10:38 | 4 | 00:20:51 | 1 | 00:54:54 | 12 | 01:29:43 | 9 | 02:05:23 | 9 | 02:36:32 | 9 | 03:02:59 | 8 | ||
カ雍ヨ | 00:10:38 | 4 | 00:10:13 | 1 | 00:34:03 | 14 | 00:34:49 | 6 | 00:35:40 | 7 | 00:31:09 | 10 | 00:26:27 | 6 | ||
6 | 18 | ナキチエ | ニ」ナ遑。ケク | マツタ。シ・/TD> | ネシヌ錞ヘ | サウヒワツ醋・/FONT> | クカナトヘエシ」 | フ鎤隹・コ | ソケ。。タオツタ | |||||||
ポキラ | 00:10:28 | 2 | 00:20:54 | 2 | 00:54:05 | 8 | 01:28:17 | 5 | 02:03:19 | 3 | 02:31:58 | 1 | 02:59:50 | 4 | ||
カ雍ヨ | 00:10:28 | 2 | 00:10:26 | 4 | 00:33:11 | 12 | 00:34:12 | 1 | 00:35:02 | 5 | 00:28:39 | 1 | 00:27:52 | 16 | ||
7 | 9 | イシアラセ・エ | エ菎カソ蠢ソク・/TD> | テ貭シウルサヒ | オ杦遑。セ。 | ハニナトトセシ・/TD> | ヒュイャテホヌ・/FONT> | コ鄕カキトノァ | ケ簀トスィー・/TD> | |||||||
ポキラ | 00:10:37 | 3 | 00:21:13 | 4 | 00:53:58 | 6 | 01:29:40 | 8 | 02:03:21 | 4 | 02:33:57 | 6 | 03:01:36 | 6 | ||
カ雍ヨ | 00:10:37 | 3 | 00:10:36 | 8 | 00:32:45 | 8 | 00:35:42 | 12 | 00:33:41 | 1 | 00:30:36 | 7 | 00:27:39 | 14 | ||
8 | 4 | シッヒワキエサヤ | ネトエイケャ | ナマハユー・ョ | タセシ鯆ァシ。 | ハニナトクヒ | ニチアハケァサヨ | ウムナトソョケィ | セセヒワキタ | |||||||
ポキラ | 00:10:44 | 6 | 00:21:25 | 7 | 00:54:14 | 10 | 01:29:13 | 7 | 02:04:30 | 7 | 02:35:25 | 7 | 03:01:58 | 7 | ||
カ雍ヨ | 00:10:44 | 6 | 00:10:41 | 11 | 00:32:49 | 9 | 00:34:59 | 10 | 00:35:17 | 6 | 00:30:55 | 9 | 00:26:33 | 7 | ||
9 | 10 | アァナレサヤ | カ釗ウクシサホ | ウゥタ釭。ネヒ | ツシナトオチケュ | エ莠・タマコ | ヒァヒワサーフ・/TD> | ハソイャサヒセエ | カ釗ウノコ | |||||||
ポキラ | 00:10:56 | 10 | 00:21:33 | 10 | 00:53:50 | 5 | 01:31:48 | 14 | 02:09:35 | 13 | 02:40:29 | 12 | 03:07:02 | 12 | ||
カ雍ヨ | 00:10:56 | 10 | 00:10:37 | 9 | 00:32:17 | 5 | 00:37:58 | 18 | 00:37:47 | 13 | 00:30:54 | 8 | 00:26:33 | 7 | ||
10 | 3 | カフフセキエ | ケモフレケィツタ | コ荳クサツタ | ケモフレヌ錂ァ | セ蠶シテメヘエ | ケ箍豐ナシ・/TD> | フレクカマツケァ | サーツシヘロク・/TD> | |||||||
ポキラ | 00:10:49 | 7 | 00:21:18 | 5 | 00:53:59 | 7 | 01:31:17 | 12 | 02:07:49 | 10 | 02:39:08 | 10 | 03:06:35 | 11 | ||
カ雍ヨ | 00:10:49 | 7 | 00:10:29 | 6 | 00:32:41 | 7 | 00:37:18 | 15 | 00:36:32 | 11 | 00:31:19 | 11 | 00:27:27 | 13 | ||
11 | 13 | ネャツ蟒ヤ | フレソケー・ア | サヨソ蠏ョノァ | カ鋠ァヘホ | エンネ羹・/TD> | ハ。ナ鄙ソニ・/TD> | ノレナトセサケー | トケ゚タスョコ・/TD> | |||||||
ポキラ | 00:11:09 | 16 | 00:21:29 | 9 | 00:53:13 | 1 | 01:27:59 | 1 | 02:04:53 | 8 | 02:36:23 | 8 | 03:03:29 | 9 | ||
カ雍ヨ | 00:11:09 | 16 | 00:10:20 | 2 | 00:31:44 | 2 | 00:34:46 | 4 | 00:36:54 | 12 | 00:31:30 | 12 | 00:27:06 | 11 | ||
12 | 19 | ヒワナマサヤ | テンコ・ァフ・/TD> | ケセコ・ョハク | テンコ・ツヘコ | オラナトネサソヘ | セセイシホカシ」 | オラハンナトイ賺ゥ | ネ・ノテホ | |||||||
ポキラ | 00:11:03 | 11 | 00:21:34 | 11 | 00:59:12 | 19 | 01:34:52 | 16 | 02:09:32 | 12 | 02:39:30 | 11 | 03:05:21 | 10 | ||
カ雍ヨ | 00:11:03 | 11 | 00:10:31 | 7 | 00:37:38 | 19 | 00:35:40 | 11 | 00:34:40 | 3 | 00:29:58 | 6 | 00:25:51 | 3 | ||
13 | 11 | アァナレキエ | コ荳フタオア | ケ簀トシ・/TD> | テ貲トヘロー・コ | ケモフレオチオラ | オラハンアムノラ | ケ簑・。。ヌヲ | トナサヨナトイ桒キ | |||||||
ポキラ | 00:10:55 | 9 | 00:22:05 | 16 | 00:55:01 | 13 | 01:31:10 | 11 | 02:09:15 | 11 | 02:42:00 | 14 | 03:09:44 | 13 | ||
カ雍ヨ | 00:10:55 | 9 | 00:11:10 | 17 | 00:32:56 | 11 | 00:36:09 | 13 | 00:38:05 | 15 | 00:32:45 | 17 | 00:27:44 | 15 | ||
14 | 16 | ーイヒフキエ | ツシセ蟷タセマ | ト睥鋠莉ホ | オワナ鄲ソー・/TD> | ツ晙ウキノサー | ホゥハユソソク・/TD> | ホゥハユホオテヒ | ー貘錂邊・/TD> | |||||||
ポキラ | 00:11:49 | 20 | 00:22:29 | 18 | 00:56:54 | 15 | 01:31:44 | 13 | 02:09:54 | 14 | 02:43:41 | 16 | 03:10:32 | 14 | ||
カ雍ヨ | 00:11:49 | 20 | 00:10:40 | 10 | 00:34:25 | 15 | 00:34:50 | 8 | 00:38:10 | 16 | 00:33:47 | 19 | 00:26:51 | 10 | ||
15 | 15 | ソヘオネサヤ | アハナト。。ス゚ | イャコ・ァソョ | イ」ー豎ムサハ | ー貂スィフタ | イ」ケセトセシ・/TD> | サウイシセサシツ | イャコ・スヘエ | |||||||
ポキラ | 00:10:27 | 1 | 00:21:22 | 6 | 00:54:16 | 11 | 01:30:28 | 10 | 02:09:59 | 15 | 02:41:38 | 13 | 03:10:32 | 14 | ||
カ雍ヨ | 00:10:27 | 1 | 00:10:55 | 15 | 00:32:54 | 10 | 00:36:12 | 14 | 00:39:31 | 19 | 00:31:39 | 13 | 00:28:54 | 18 | ||
16 | 17 | ソ衢ヤ | コ荳セゥツタマコ | テ貲トヘ、サヨ | ヘァナトヘコイ・/TD> | タ隆ァオェ | マツナトナッサヨ | セセアハヘヲー・/TD> | フ鎤トケタサハ | |||||||
ポキラ | 00:11:10 | 17 | 00:23:12 | 19 | 00:57:50 | 16 | 01:40:26 | 20 | 02:19:15 | 20 | 02:51:25 | 20 | 03:18:35 | 19 | ||
カ雍ヨ | 00:11:10 | 17 | 00:12:02 | 20 | 00:34:38 | 16 | 00:42:36 | 20 | 00:38:49 | 18 | 00:32:10 | 15 | 00:27:10 | 12 | ||
17 | 12 | ネャツ蟾エ | ニ」ヒワセサシ・/TD> | ヒワサウセ・/TD> | アトキ釥・/TD> | フレイシクヒ | タ鋕ソソニ・/TD> | サウヒワセシヌ・/TD> | エ莠・ホハソ | |||||||
ポキラ | 00:11:08 | 15 | 00:22:23 | 17 | 00:58:27 | 17 | 01:39:00 | 19 | 02:15:06 | 17 | 02:46:52 | 17 | 03:15:37 | 17 | ||
カ雍ヨ | 00:11:08 | 15 | 00:11:15 | 18 | 00:36:04 | 17 | 00:40:33 | 19 | 00:36:06 | 10 | 00:31:46 | 14 | 00:28:45 | 17 | ||
18 | 20 | オ暠シサヤ | タミクオオョハク | テンー貂・・/TD> | サウイシセュカ・/TD> | ソキタ鉷ノツタマコ | フトソソー・/TD> | ナトハソツ・/TD> | ツ酣トカウハソ | |||||||
ポキラ | 00:11:16 | 18 | 00:22:04 | 15 | 00:55:22 | 14 | 01:33:05 | 15 | 02:10:57 | 16 | 02:43:09 | 15 | 03:12:07 | 16 | ||
カ雍ヨ | 00:11:16 | 18 | 00:10:48 | 12 | 00:33:18 | 13 | 00:37:43 | 17 | 00:37:52 | 14 | 00:32:12 | 16 | 00:28:58 | 19 | ||
19 | 2 | カフフセサヤ | セ・ヘケィイ・/TD> | ツ鄲・ヘヲオ、 | セ・ヘトセヌキ | クナセア。。タソ | タセコ菫ソク・/TD> | アハナトソソヌキ | ナトテ貭タシ・/TD> | |||||||
ポキラ | 00:11:05 | 12 | 00:22:03 | 14 | 00:58:56 | 18 | 01:36:37 | 17 | 02:17:09 | 19 | 02:50:23 | 19 | 03:17:04 | 18 | ||
カ雍ヨ | 00:11:05 | 12 | 00:10:58 | 16 | 00:36:53 | 18 | 00:37:41 | 16 | 00:40:32 | 20 | 00:33:14 | 18 | 00:26:41 | 9 | ||
20 | 1 | ケモネヤ | ソケヒワー・・ | セセナ醂ヤ | テォクアムマツ | ケ篋カホオツタマコ | オワコ・ホー・/TD> | ツシセ蠹、ニチ | ハソナト。。ウリ | |||||||
ポキラ | 00:11:35 | 19 | 00:23:13 | 20 | 01:02:14 | 20 | 01:37:03 | 18 | 02:15:14 | 18 | 02:49:41 | 18 | 03:20:29 | 20 | ||
カ雍ヨ | 00:11:35 | 19 | 00:11:38 | 19 | 00:39:01 | 20 | 00:34:49 | 6 | 00:38:11 | 17 | 00:34:27 | 20 | 00:30:48 | 20 |
チ晥鄂邁フス・/TH> | 」クカ・/TD> | 」ケカ・/TD> | 。。」ア」ーカ・/TD> | 。。」ア」アカ・/TD> | 。。」ア」イカ・/TD> | 。。」ア」ウカ・/TD> | 。。」ア」エカ・/TD> | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ス邁フ | ネヨケ譯ソ ・チ。シ・猯セ |
チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | チェシ・セ/・ソ・、・・/TD> | ス邁フ | |
1 | 7 | キァヒワサヤ | テ貘鑅クヘコ | コ萢ワ。。セ。 | タミナ霤メクイ | シトクカ。。キー | ヒメ。。ツ醢エ | ー・賚エイ・/TD> | サヨウチクュー・/TD> | |||||||
ポキラ | 03:30:48 | 2 | 03:56:03 | 2 | 04:18:12 | 1 | 04:32:05 | 1 | 04:59:31 | 1 | 05:13:32 | 1 | 05:41:08 | 1 | ||
カ雍ヨ | 00:31:53 | 2 | 00:25:15 | 1 | 00:22:09 | 1 | 00:13:53 | 3 | 00:27:26 | 8 | 00:14:01 | 2 | 00:27:36 | 4 | ||
2 | 8 | セ螻ラセ・エ | サウイシトセシ・/TD> | オネヒワイ晙ヒ | ソケ。。キノフ・/TD> | タセヌ゚ツ邏・/TD> | ハ。アハケクツ・/TD> | ナマハユケィー・/TD> | ツシサウケタノメ | |||||||
ポキラ | 03:30:56 | 3 | 03:56:46 | 3 | 04:19:17 | 2 | 04:33:49 | 2 | 04:59:49 | 3 | 05:14:19 | 3 | 05:41:30 | 2 | ||
カ雍ヨ | 00:32:53 | 4 | 00:25:50 | 3 | 00:22:31 | 4 | 00:14:32 | 10 | 00:26:00 | 2 | 00:14:30 | 9 | 00:27:11 | 1 | ||
3 | 6 | ー、チノキエ | カカヒワ。。セ。 | セセアコホノシ・/TD> | アァニ」ケッヌ・/TD> | コエテン貳ー・/TD> | ア倏トツ鄒ュ | ヴ。。ホエサヒ | サウノ郤・/TD> | |||||||
ポキラ | 03:29:40 | 1 | 03:56:00 | 1 | 04:19:33 | 3 | 04:33:51 | 3 | 04:59:46 | 2 | 05:14:08 | 2 | 05:46:18 | 3 | ||
カ雍ヨ | 00:31:51 | 1 | 00:26:20 | 7 | 00:23:33 | 9 | 00:14:18 | 8 | 00:25:55 | 1 | 00:14:22 | 6 | 00:32:10 | 19 | ||
4 | 14 | オ衢盥エ | ツ酘レソソナヘ | ナォタッノァ | ハ。ナトナッコネ | ヒュアハミメフ・/TD> | ハ。タミシ・/TD> | フネナト。。ネ・ | ゾソソニ・/TD> | |||||||
ポキラ | 03:34:09 | 5 | 04:00:18 | 5 | 04:22:48 | 4 | 04:38:03 | 6 | 05:04:03 | 4 | 05:18:11 | 4 | 05:46:57 | 4 | ||
カ雍ヨ | 00:33:50 | 7 | 00:26:09 | 6 | 00:22:30 | 3 | 00:15:15 | 18 | 00:26:00 | 2 | 00:14:08 | 3 | 00:28:46 | 9 | ||
5 | 5 | オニテモキエサヤ | ナトオラハンソホ | コエニ」テ」フ・/TD> | タセヒワツ郢ュ | テ貂カク・ッ | ツシセ蟾赶・/TD> | サウニ筍。フウ | ナトテ賤ュヒ | |||||||
ポキラ | 03:36:27 | 7 | 04:02:00 | 7 | 04:24:17 | 7 | 04:38:51 | 7 | 05:05:10 | 6 | 05:19:26 | 5 | 05:47:00 | 5 | ||
カ雍ヨ | 00:33:28 | 6 | 00:25:33 | 2 | 00:22:17 | 2 | 00:14:34 | 13 | 00:26:19 | 4 | 00:14:16 | 4 | 00:27:34 | 3 | ||
6 | 18 | ナキチエ | オワコ・テヒ | ソケヘホイ・/TD> | アハフ﨩エサハ | サウイシソクコネ | セセヒワ。。ウセ | ノルナトタソサ・コ | ハソサウケタニ・/TD> | |||||||
ポキラ | 03:32:02 | 4 | 03:59:30 | 4 | 04:22:48 | 5 | 04:37:54 | 5 | 05:05:03 | 5 | 05:19:51 | 6 | 05:47:44 | 6 | ||
カ雍ヨ | 00:32:12 | 3 | 00:27:28 | 12 | 00:23:18 | 8 | 00:15:06 | 16 | 00:27:09 | 5 | 00:14:48 | 14 | 00:27:53 | 5 | ||
7 | 9 | イシアラセ・エ | オワコ・エケヤ | オネイャツ郤・/TD> | セョコエー貪」フ・/TD> | テ貭シチユエ・/TD> | エ萓袁ァツァ | オフ。。ス、ニ・/TD> | ツレスモテヒ | |||||||
ポキラ | 03:34:49 | 6 | 04:00:44 | 6 | 04:23:37 | 6 | 04:37:44 | 4 | 05:05:40 | 7 | 05:20:24 | 7 | 05:47:57 | 7 | ||
カ雍ヨ | 00:33:13 | 5 | 00:25:55 | 4 | 00:22:53 | 7 | 00:14:07 | 6 | 00:27:56 | 9 | 00:14:44 | 13 | 00:27:33 | 2 | ||
8 | 4 | シッヒワキエサヤ | ノレナトヘホイ・/TD> | ナマハユマツケァ | コ」ツシケ・ノ・/TD> | ヒワナトキトツタ | コエヌ・クー・コ | チ・トナー・ャ | ナマ鋗オチケク | |||||||
ポキラ | 03:36:34 | 8 | 04:02:35 | 8 | 04:26:44 | 8 | 04:40:57 | 8 | 05:09:11 | 8 | 05:23:32 | 8 | 05:52:32 | 8 | ||
カ雍ヨ | 00:34:36 | 12 | 00:26:01 | 5 | 00:24:09 | 15 | 00:14:13 | 7 | 00:28:14 | 12 | 00:14:21 | 5 | 00:29:00 | 10 | ||
9 | 10 | アァナレサヤ | シ鯊錂ルー・コ | ー貔蠢ュケァ | ー・ツソクツタマッ | フ鋗ヨスモコネ | ス・。。ヘオ | テ賤ワキ赶・/TD> | セセツシ。。セ。 | |||||||
ポキラ | 03:41:20 | 12 | 04:08:17 | 11 | 04:31:53 | 11 | 04:45:35 | 10 | 05:13:41 | 9 | 05:28:49 | 9 | 05:56:46 | 9 | ||
カ雍ヨ | 00:34:18 | 9 | 00:26:57 | 8 | 00:23:36 | 10 | 00:13:42 | 2 | 00:28:06 | 11 | 00:15:08 | 18 | 00:27:57 | 6 | ||
10 | 3 | カフフセキエ | ヘァナトクァ | セ蠶シキ・/TD> | ツ邉チオョケィ | ヒュク蠶・/TD> | セ蠻レー貳ニサヨ | セセヘユツタマコ | トナサウタオケァ | |||||||
ポキラ | 03:40:41 | 10 | 04:07:53 | 10 | 04:30:41 | 9 | 04:44:39 | 9 | 05:14:24 | 12 | 05:28:59 | 11 | 05:57:20 | 10 | ||
カ雍ヨ | 00:34:06 | 8 | 00:27:12 | 10 | 00:22:48 | 6 | 00:13:58 | 5 | 00:29:45 | 18 | 00:14:35 | 11 | 00:28:21 | 8 | ||
11 | 13 | ネャツ蟒ヤ | ヒルケタニ・/TD> | ー・錂醋・/TD> | テォククヲマッ | セセナトタカケァ | フレツシソキツタ | フレイシヘァオョ | オネタ釭。エト | |||||||
ポキラ | 03:39:10 | 9 | 04:07:40 | 9 | 04:31:49 | 10 | 04:46:21 | 11 | 05:14:23 | 11 | 05:29:12 | 12 | 05:57:31 | 11 | ||
カ雍ヨ | 00:35:41 | 16 | 00:28:30 | 18 | 00:24:09 | 15 | 00:14:32 | 10 | 00:28:02 | 10 | 00:14:49 | 15 | 00:28:19 | 7 | ||
12 | 19 | ヒワナマサヤ | ナトテ豬ャヌキ | セョサウー・ム | カフナトケーフタ | エ莠・ャフ・/TD> | ツ酖譯。フ・/TD> | クカナトタサフ・/TD> | ゚キナトヒュツ・/TD> | |||||||
ポキラ | 03:41:13 | 11 | 04:08:27 | 12 | 04:32:25 | 12 | 04:46:50 | 12 | 05:14:15 | 10 | 05:28:57 | 10 | 05:58:34 | 12 | ||
カ雍ヨ | 00:35:52 | 17 | 00:27:14 | 11 | 00:23:58 | 14 | 00:14:25 | 9 | 00:27:25 | 7 | 00:14:42 | 12 | 00:29:37 | 13 | ||
13 | 11 | アァナレキエ | コ莢賈メケャ | ツ酣霤メシ・/TD> | ツシナトセサフ・/TD> | コ萢ワヘオヌキ | タセセ袁オイ・/TD> | フレツシケィサハ | ニチアハキシシィ | |||||||
ポキラ | 03:44:13 | 13 | 04:12:22 | 13 | 04:37:07 | 13 | 04:51:39 | 13 | 05:19:01 | 13 | 05:33:58 | 13 | 06:03:11 | 13 | ||
カ雍ヨ | 00:34:29 | 11 | 00:28:09 | 15 | 00:24:45 | 19 | 00:14:32 | 10 | 00:27:22 | 6 | 00:14:57 | 17 | 00:29:13 | 11 | ||
14 | 16 | ーイヒフキエ | テンヒワセサケュ | ハ。ナトトセフ・/TD> | ト睥錂ヨ | ソキホゥツ醋・/TD> | ニ」クカソウニ・/TD> | サウクケャシキ | オワナ雹ーケヤ | |||||||
ポキラ | 03:47:12 | 14 | 04:15:59 | 15 | 04:40:46 | 15 | 04:56:03 | 15 | 05:24:49 | 15 | 05:39:11 | 15 | 06:08:37 | 14 | ||
カ雍ヨ | 00:36:40 | 18 | 00:28:47 | 19 | 00:24:47 | 20 | 00:15:17 | 19 | 00:28:46 | 16 | 00:14:22 | 6 | 00:29:26 | 12 | ||
15 | 15 | ソヘオネサヤ | ハメカヘ。。ソ・/TD> | ケ簀トナオフタ | セ蠢蝪。ニリ | チサウマツコネ | テ貭シヘェシ・/TD> | ツ邵カホノスユ | セ・ヘフマ | |||||||
ポキラ | 03:49:16 | 16 | 04:17:36 | 16 | 04:41:27 | 16 | 04:54:54 | 14 | 05:23:08 | 14 | 05:37:40 | 14 | 06:11:03 | 15 | ||
カ雍ヨ | 00:38:44 | 20 | 00:28:20 | 17 | 00:23:51 | 11 | 00:13:27 | 1 | 00:28:14 | 12 | 00:14:32 | 10 | 00:33:23 | 20 | ||
16 | 17 | ソ衢ヤ | サ釮イエエテヒ | セ蠻ト。。ス・/TD> | マツナトホノニ・/TD> | サウイシツ醋・/TD> | サウイシナオケャ | ナトネェキスク・/TD> | ト盒ンセ。ハク | |||||||
ポキラ | 03:53:36 | 19 | 04:20:37 | 19 | 04:44:29 | 19 | 04:59:11 | 19 | 05:27:38 | 18 | 05:42:04 | 16 | 06:11:52 | 16 | ||
カ雍ヨ | 00:35:01 | 14 | 00:27:01 | 9 | 00:23:52 | 12 | 00:14:42 | 15 | 00:28:27 | 14 | 00:14:26 | 8 | 00:29:48 | 14 | ||
17 | 12 | ネャツ蟾エ | チーコ茖。ホシ | ツシコ・オフ・/TD> | サウヒワ。。ソ・/TD> | ナトテ貎ィケャ | セョソケケ篏ヨ | セセナトホモツタマコ | アヲテォテホニチ | |||||||
ポキラ | 03:49:59 | 17 | 04:20:10 | 18 | 04:44:05 | 18 | 04:57:59 | 17 | 05:27:29 | 17 | 05:42:21 | 17 | 06:12:21 | 17 | ||
カ雍ヨ | 00:34:22 | 10 | 00:30:11 | 20 | 00:23:55 | 13 | 00:13:54 | 4 | 00:29:30 | 17 | 00:14:52 | 16 | 00:30:00 | 15 | ||
18 | 20 | オ暠シサヤ | セセヒワケヤノァ | ネォ。。ヒ | トヤヒワヘ・/TD> | カカヒワヘホハ・/TD> | ハ。ヒワサヨケー | セョアコク・/TD> | サウイシケタニ・/TD> | |||||||
ポキラ | 03:47:47 | 15 | 04:15:43 | 14 | 04:40:24 | 14 | 04:56:23 | 16 | 05:26:17 | 16 | 05:42:22 | 18 | 06:12:30 | 18 | ||
カ雍ヨ | 00:35:40 | 15 | 00:27:56 | 14 | 00:24:41 | 18 | 00:15:59 | 20 | 00:29:54 | 19 | 00:16:05 | 20 | 00:30:08 | 16 | ||
19 | 2 | カフフセサヤ | エ菁トセ。ネ | ケ簀トフュツ・/TD> | ケテネ衾エサヒ | ソ「ヌクソオク・/TD> | ナトテ譯。タ・/TD> | チーナトキタ | セョヒワ。。ハル | |||||||
ポキラ | 03:51:56 | 18 | 04:19:33 | 17 | 04:43:55 | 17 | 04:58:36 | 18 | 05:29:24 | 19 | 05:43:06 | 19 | 06:14:34 | 19 | ||
カ雍ヨ | 00:34:52 | 13 | 00:27:37 | 13 | 00:24:22 | 17 | 00:14:41 | 14 | 00:30:48 | 20 | 00:13:42 | 1 | 00:31:28 | 17 | ||
20 | 1 | ケモネヤ | ナトセ蠹、ニチ | ソケヒワニサスユ | ソソコ・アオラ | ツ鄲ミクタ | オネナト。。ス、 | ケ篶鋙チセ。 | サフーヒコクノラ | |||||||
ポキラ | 03:58:13 | 20 | 04:26:24 | 20 | 04:49:02 | 20 | 05:04:09 | 20 | 05:32:45 | 20 | 05:48:00 | 20 | 06:19:33 | 20 | ||
カ雍ヨ | 00:37:44 | 19 | 00:28:11 | 16 | 00:22:38 | 5 | 00:15:07 | 17 | 00:28:36 | 15 | 00:15:15 | 19 | 00:31:33 | 18 |
。。
ホヲセ蠍・オサ、ホ・レ。シ・ク、リ。。。。キァヒワ、隍ォ、ネ、ウ、リ。。。。・ロ。シ・爭レ。ン・ク、リ。。。。」イ」エイハコッ。ヒ、ホオュマソ