ハソタョ」ア」ーヌッ」イキ釤クニ・BR>
ヒワナマサヤフ・ー ク眞ー」クサ」ウ」ーハャ・ケ・ソ。シ・ネ キァヒワニ・ケソキハケシメチー・エ。シ・・BR> 」ア」エカ雍ヨ」ア」ア」イ。・」ク」・・/FONT> |
チ晥鄂邁フ | 」アカ・/TD> | 」イカ・/TD> | 」ウカ・/TD> | 」エカ・/TD> | 」オカ・/TD> | 」カカ・/TD> | 」キカ・/TD> | |
・チ。シ・猯セ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | |
」ア | ー、。。チノ。。キエ | コエテン貳ー・/TD> | キ・ォハクヘ・/TD> | コエテンキテー・/TD> | エ茣シヒョケタ | ソケアハキシサヒ | チ・ー貉クタイ | フレユ鮨゚シ」 |
ポキラ | 00:10:44。。8 | 00:21:25。。12 | 00:54:37。。13 | 01:27:55。。9 | 02:02:14。。3 | 02:32:42。。3 | 02:57:15。。2 | |
カ雍ヨ | 00:10:44。。8 | 00:10:41。。11 | 00:33:12。。14 | 00:33:18。。1 | 00:34:19。。3 | 00:30:28。。4 | 00:24:33。。1 | |
」イ | キァ。。ヒワ。。サヤ | ー・賚エイ・/TD> | セセイャオョオラ | クナフレスィフタ | コ萢ワセ。 | ニチアハセ。 | サヨウチクュー・/TD> | テ貘魵テツタマコ |
ポキラ | 00:10:50。。12 | 00:21:21。。9 | 00:53:48。。8 | 01:27:43。。7 | 02:01:56。。2 | 02:32:38。。2 | 02:59:48。。8 | |
カ雍ヨ | 00:10:50。。12 | 00:10:31。。4 | 00:32:27。。9 | 00:33:55。。6 | 00:34:13。。2 | 00:30:42。。9 | 00:27:10。。15 | |
」ウ | オニテモキエサヤ | サウニ篶ウ | ーヒニ」スナソヘ | サウニ篥メサフ | ソ銧鋙ョノラ | サウニ篁ッハ・/TD> | クナセアエ鋻シキス | ネチツ蠧セサヒ |
ポキラ | 00:10:45。。10 | 00:21:18。。7 | 00:52:34。。1 | 01:26:58。。3 | 02:01:28。。1 | 02:31:47。。1 | 02:57:00。。1 | |
カ雍ヨ | 00:10:45。。10 | 00:10:33。。6 | 00:31:16。。2 | 00:34:24。。12 | 00:34:30。。4 | 00:30:19。。2 | 00:25:13。。2 | |
」エ | セ螻ラセ・エ | オネツ・/TD> | オネヒワヒョテヒ | オワヒワホカシ」 | ツシサウケタノメ | イマナトニゥ | ハ。アハケクツ・/TD> | ス・キタマコ |
ポキラ | 00:10:57。。16 | 00:21:36。。14 | 00:52:39。。3 | 01:26:50。。1 | 02:02:41。。6 | 02:32:50。。4 | 02:58:40。。3 | |
カ雍ヨ | 00:10:57。。16 | 00:10:39。。10 | 00:31:03。。1 | 00:34:11。。9 | 00:35:51。。10 | 00:30:09。。1 | 00:25:50。。8 | |
」オ | イシアラセ・エ | テ貭シチユエ・/TD> | エ菎カソ蠢ソク・/TD> | オ杦鄒。 | ハニナトトセシ・/TD> | コ鄕カキトノァ | ツレスモテヒ | エ茣シー・・/TD> |
ポキラ | 00:10:40。。5 | 00:21:23。。11 | 00:53:15。。4 | 01:26:55。。2 | 02:03:06。。9 | 02:33:27。。7 | 02:58:44。。5 | |
カ雍ヨ | 00:10:40。。5 | 00:10:43。。13 | 00:31:52。。5 | 00:33:40。。4 | 00:36:11。。12 | 00:30:21。。3 | 00:25:17。。3 | |
」カ |
オ蝪。ヒ癸。キエ | チサウマツコネ | コエ。ケフレキノソヘ | ニ」クカオチホエ | セョホモケャツタ | タカニ」ケャエ・/TD> | クナサウナー | セ。サウヘエサフ |
ポキラ | 00:10:21。。1 | 00:21:12。。3 | 00:53:18。。6 | 01:27:28。。4 | 02:03:00。。8 | 02:33:34。。9 | 02:59:02。。6 | |
カ雍ヨ | 00:10:21。。1 | 00:10:51。。15 | 00:32:06。。7 | 00:34:10。。8 | 00:35:32。。8 | 00:30:34。。5 | 00:25:28。。5 | |
」キ | ナキ。。チ。キエ | サウイシソクコネ | ニ」ナ郢ク | ノルナトチアキム | オワコ・テヒ | クカナトヘエシ」 | フ鎤邁・コ | トケヘァキ・/TD> |
ポキラ | 00:11:11。。17 | 00:21:53。。17 | 00:53:39。。7 | 01:27:44。。8 | 02:02:34。。5 | 02:33:21。。6 | 02:58:43。。4 | |
カ雍ヨ | 00:11:11。。17 | 00:10:42。。12 | 00:31:46。。4 | 00:34:05。。7 | 00:34:50。。5 | 00:30:47。。10 | 00:25:22。。4 | |
」ク | ヒワ。。ナマ。。サヤ | エ莠・ャフ・/TD> | テンコ・ァフ・/TD> | サウイシチアサフ | ー・エニチ | セセイシホカシ」 | オラナトネサソヘ | オラハンナトイ賺ゥ |
ポキラ | 00:10:50。。11 | 00:21:17。。6 | 00:52:38。。2 | 01:28:07。。10 | 02:02:16。。4 | 02:32:57。。5 | 02:59:43。。7 | |
カ雍ヨ | 00:10:50。。11 | 00:10:27。。3 | 00:31:21。。3 | 00:35:29。。16 | 00:34:09。。1 | 00:30:41。。7 | 00:26:46。。13 | |
」ケ | アァ。。ナレ。。キエ | テモナトソオニ・/TD> | コ荳フタオア | テ貲トヘロー・コ | テォタ鉸ナマッ | オラハンアムノラ | コ莢賈メケャ | サウナトー・ク |
ポキラ | 00:10:56。。15 | 00:21:13。。4 | 00:53:54。。10 | 01:27:40。。6 | 02:02:43。。7 | 02:33:31。。8 | 03:00:16。。9 | |
カ雍ヨ | 00:10:56。。15 | 00:10:17。。2 | 00:32:41。。11 | 00:33:46。。5 | 00:35:03。。7 | 00:30:48。。11 | 00:26:45。。12 | |
」ア」ー | アァ。。ナレ。。サヤ | フ鋗ヨスモコネ | テ賤ワキ赶・/TD> | ーヒミョソオク・/TD> | ツシナトオチケュ | ツシナトス。ニ・/TD> | オネナトネヒ | ー・ツソクツタマッ |
ポキラ | 00:10:26。。3 | 00:21:19。。8 | 00:55:45。。16 | 01:29:56。。14 | 02:06:22。。16 | 02:37:15。。14 | 03:04:41。。15 | |
カ雍ヨ | 00:10:26。。3 | 00:10:53。。16 | 00:34:26。。17 | 00:34:11。。9 | 00:36:26。。13 | 00:30:53。。12 | 00:27:26。。17 | |
」ア」ア | カフ。。フセ。。サヤ | チーナトキタ | ナトテシケィセマ | ソ蠕袁エニ・/TD> | ヒワナトツ醉シ | アハナトスシ | アハナトー・コ | ナトテ貘・/TD> |
ポキラ | 00:10:21。。2 | 00:21:37。。15 | 00:54:15。。12 | 01:29:14。。13 | 02:05:42。。13 | 02:36:17。。11 | 03:03:48。。12 | |
カ雍ヨ | 00:10:21。。2 | 00:11:16。。18 | 00:32:38。。10 | 00:34:59。。13 | 00:36:28。。14 | 00:30:35。。6 | 00:27:31。。19 | |
」ア」イ | シッヒワキエサヤ | ヒワナトキトツタ | ネトエイケャ | ウムナトソョケィ | タセシ鯆ァシ。 | ハニナトクヒ | キャクカスユシ・/TD> | ニチアハケヘサヨ |
ポキラ | 00:10:41。。7 | 00:21:15。。5 | 00:53:56。。11 | 01:28:18。。11 | 02:04:20。。11 | 02:35:01。。10 | 03:01:04。。10 | |
カ雍ヨ | 00:10:41。。7 | 00:10:34。。7 | 00:32:41。。11 | 00:34:22。。11 | 00:36:02。。11 | 00:30:41。。7 | 00:26:03。。9 | |
」ア」ウ | ネャ。。ツ蝪。サヤ | フレイシヘァオョ | フレイシオョク・/TD> | オネタ鋗ト | エンネ羹・/TD> | ハ。ナ鄙ソニ・/TD> | ヒルケタニ・/TD> | ヘュヌマフタケァ |
ポキラ | 00:11:12。。18 | 00:22:38。。18 | 00:56:34。。17 | 01:30:02。。16 | 02:05:51。。15 | 02:37:34。。15 | 03:03:49。。13 | |
カ雍ヨ | 00:11:12。。18 | 00:11:26。。19 | 00:33:56。。15 | 00:33:28。。2 | 00:35:49。。9 | 00:31:43。。14 | 00:26:15。。10 | |
」ア」エ | ソヘ。。オネ。。サヤ | ツ邵カホノスユ | アハナトス゚ | イ」ー豎ムサハ | ー貂スィフタ | イ」ケセトセシ・/TD> | テ貭シヘェシ・/TD> | サウイシセサシツ |
ポキラ | 00:10:40。。6 | 00:20:35。。1 | 00:53:17。。5 | 01:28:44。。12 | 02:05:43。。14 | 02:38:14。。16 | 03:05:14。。16 | |
カ雍ヨ | 00:10:40。。6 | 00:09:55。。1 | 00:32:42。。13 | 00:35:27。。15 | 00:36:59。。17 | 00:32:31。。16 | 00:27:00。。14 | |
」ア」オ | ケモ。。ネ。サヤ | ツ酥サチ・ハ | ヒフタ鍗セソヘ | ケ篋カホオツタマコ | ニ」ザヌ鏞キ | テォクアムマツ | オワコ・ホー・/TD> | ソソコ・アオラ |
ポキラ | 00:11:23。。19 | 00:22:56。。19 | 00:54:56。。14 | 01:29:58。。15 | 02:04:58。。12 | 02:36:36。。12 | 03:03:09。。11 | |
カ雍ヨ | 00:11:23。。19 | 00:11:33。。20 | 00:32:00。。6 | 00:35:02。。14 | 00:35:00。。6 | 00:31:38。。13 | 00:26:33。。11 | |
」ア」カ | カフ。。フセ。。キエ | ヒュク蠶・/TD> | ケ醢、 | チ盪籠ツ | トナサウタオケァ | テモナトキトサ・/TD> | フレクカマツケァ | セ蠶シキ・/TD> |
ポキラ | 00:10:39。。4 | 00:21:11。。2 | 00:55:20。。15 | 01:31:13。。17 | 02:08:05。。17 | 02:40:13。。17 | 03:06:02。。17 | |
カ雍ヨ | 00:10:39。。4 | 00:10:32。。5 | 00:34:09。。16 | 00:35:53。。17 | 00:36:52。。16 | 00:32:08。。15 | 00:25:49。。7 | |
ーイ。。ヒフ。。キエ | サウクケャシキ | タ鬘ケエ莢・サ | オワナ鄲ソー・/TD> | ツ晙ウキノサー | ナトテ賤ュヒ | ホゥ鋙ソソク・/TD> | ー貘錂邊・/TD> | |
ポキラ | 00:10:51。。13 | 00:21:38。。16 | 00:53:52。。9 | 01:27:31。。5 | 02:04:12。。10 | 02:36:43。。13 | 03:04:01。。14 | |
カ雍ヨ | 00:10:51。。13 | 00:10:47。。14 | 00:32:14。。8 | 00:33:39。。3 | 00:36:41。。15。。 | 00:32:31。。16 | 00:27:18。。16 | |
」ア」ク | ソ蝪。ヒ。サヤ | ナトネェキスク・/TD> | コ荳セゥツタマコ | チ﨧・/TD> | ソワケタハ・/TD> | ヒワニ簣オニ・/TD> | チーナトー・マ | ヘァナトヘコイ・/TD> |
ポキラ | 00:10:53。。14 | 00:21:30。。13 | 00:56:39。。18 | 01:34:57。。19 | 02:14:16。。19 | 02:47:54。。19 | 03:13:41。。18 | |
カ雍ヨ | 00:10:53。。14 | 00:10:37。。8 | 00:35:09。。19 | 00:38:18。。20 | 00:39:19。。20 | 00:33:38。。19 | 00:25:47。。6 | |
」ア」ケ | オ悅。ソシ。。サヤ | ー・タオソヘ | タミクオオョハク | サウイシセュカ・/TD> | ヌ゚ナトシツハ・/TD> | フトソソー・/TD> | ネォヒ | ナトハソツ・/TD> |
ポキラ | 00:12:08。。20 | 00:23:09。。20 | 00:58:02。。19 | 01:34:54。。18 | 02:13:20。。18 | 02:46:22。。18 | 03:13:51。。19 | |
カ雍ヨ | 00:12:08。。20 | 00:11:01。。17 | 00:34:53。。18 | 00:36:52。。19 | 00:38:26。。18 | 00:33:02。。18 | 00:27:29。。18 | |
」イ」ー | ネャ。。ツ蝪。キエ | ナトテ貎ィケャ | ニ」ヒワセサシ・/TD> | タ鋕ソソニ・/TD> | フレイシクヒ | サウヒワソ・/TD> | ス・ネテメフ・/TD> | アトキ遧ケ |
ポキラ | 00:10:44。。9 | 00:21:22。。10 | 00:58:38。。20 | 01:35:18。。20 | 02:14:28。。20 | 02:51:35。。20 | 03:19:17。。20 | |
カ雍ヨ | 00:10:44。。9 | 00:10:38。。9 | 00:37:16。。20 | 00:36:40。。18 | 00:39:10。。19 | 00:37:07。。20 | 00:27:42。。20 |
チ晥鄂邁フ | 。。」クカ・/TD> | 。。」ケカ・/TD> | 」ア」ーカ・/TD> | 」ア」アカ・/TD> | 」ア」イカ・/TD> | 」ア」ウカ・/TD> | 」ア」エカ・/TD> | |
・チ。シ・猯セ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | ・ソ・、・爍。ス邁フ | |
」ア | ー、。。チノ。。キエ | ヒルタ隆ヲー・/TD> | セセアコホノシ・/TD> | カカヒワセ。 | コエニ」ヘホー・/TD> | コ菁トケェサヨ | コエニ」クュ | サウタセタカニチ |
ポキラ | 03:27:41。。1 | 03:53:30。。1 | 04:14:37。。1 | 04:29:29。。1 | 04:54:33。。1 | 05:09:33。。1 | 05:38:43。。1 | |
カ雍ヨ | 00:30:26。。1 | 00:25:49。。2 | 00:21:07。。1 | 00:14:52。。10 | 00:25:04。。1 | 00:15:00。。10 | 00:29:10。。7 | |
」イ | キァ。。ヒワ。。サヤ | テ貘鑅クヘコ | アァナヤオワー・ー | スゥテロツタマコ | シトクカキー | ーアナトヘロサハ | ニ」ヒワナッフ・/TD> | イシタ鋻、ノ・/TD> |
ポキラ | 03:30:29。。6 | 03:55:16。。3 | 04:17:50。。3 | 04:32:14。。3 | 04:58:27。。2 | 05:12:38。。2 | 05:40:15。。2 | |
カ雍ヨ | 00:30:41。。2 | 00:24:47。。1 | 00:22:34。。7 | 00:14:24。。4 | 00:26:13。。5 | 00:14:11。。3 | 00:27:37。。1 | |
」ウ | オニテモキエサヤ | コエニ」アムセシ | タセツシテメシ」 | ツシセ蟾赶・/TD> | イマエ錂ソセヘ | タセヘエー・/TD> | クナセアテメケャ | グナ霰ーヘロ |
ポキラ | 03:28:55。。2 | 03:54:50。。2 | 04:16:34。。2 | 04:31:24。。2 | 04:59:18。。3 | 05:13:42。。3 | 05:41:54。。3 | |
カ雍ヨ | 00:31:55。。6 | 00:25:55。。3 | 00:21:44。。2 | 00:14:50。。9 | 00:27:54。。12 | 00:14:24。。6 | 00:28:12。。3 | |
」エ | セ螻ラセ・エ | タセツシニニサハ | ウ睛ワクュー・コ | ナトクカーツタケ | タセヌ゚ツ邏・/TD> | オネヒワイ晙ヒ | ツ邨ラハンツタコ・/TD> | サウイシトセシ・/TD> |
ポキラ | 03:30:24。。5 | 03:56:20。。4 | 04:18:52。。4 | 04:33:55。。5 | 04:59:41。。4 | 05:15:03。。6 | 05:43:08。。4 | |
カ雍ヨ | 00:31:44。。5 | 00:25:56。。4 | 00:22:32。。5 | 00:15:03。。13 | 00:25:46。。3 | 00:15:22。。16 | 00:28:05。。2 | |
」オ | イシアラセ・エ | ツシヒワヘホイ・/TD> | セ蠻トツ・/TD> | ハメサウチアハク | ハニイャヘァコ・/TD> | ケ箚ャセーサハ | オネイャツ郤・/TD> | オワコ・エケヤ |
ポキラ | 03:30:57。。7 | 03:58:18。。7 | 04:20:46。。7 | 04:35:50。。7 | 05:01:02。。6 | 05:14:58。。4 | 05:43:16。。5 | |
カ雍ヨ | 00:32:13。。7 | 00:27:21。。12 | 00:22:28。。4 | 00:15:04。。14 | 00:25:12。。2 | 00:13:56。。1 | 00:28:18。。4 | |
」カ | オ蝪。ヒ癸。キエ | マツタソサヒマコ | ハメイャホノー・/TD> | セセナトツ閒・/TD> | セヤウニ | トヌヘユトセヌキ | ー貔蠏ラサー | ナォタッノァ |
ポキラ | 03:30:09。。3 | 03:57:02。。5 | 04:19:38。。5 | 04:33:48。。4 | 05:00:40。。5 | 05:15:02。。5 | 05:44:39。。6 | |
カ雍ヨ | 00:31:07。。3 | 00:26:53。。9 | 00:22:36。。8 | 00:14:10。。2 | 00:26:52。。7 | 00:14:22。。5 | 00:29:37。。10 | |
|
ナキ。。チ。キエ | サウヒワツ醋・/TD> | ノヘコ・ミ | セセヒワウセ | ネヨイネツ閒・/TD> | ソケヘホイ・/TD> | グナ霙醋・/TD> | ハ。ナトソソフュ |
ポキラ | 03:30:23。。4 | 03:57:26。。6 | 04:19:59。。6 | 04:34:55。。6 | 05:02:22。。7 | 05:17:26。。7 | 05:47:38。。7 | |
カ雍ヨ | 00:31:40。。4 | 00:27:03。。10 | 00:22:33。。6 | 00:14:56。。12 | 00:27:27。。10 | 00:15:04。。12 | 00:30:12。。13 | |
」ク | ヒワ。。ナマ。。サヤ | ゚キナトヒュツ・/TD> | セョサウー・ム | セセクカヘコニ・/TD> | ネ・ノテホ | セョサウクュツタマコ | ノルアハトセソヘ | ナトテ豬ャヌキ |
ポキラ | 03:33:23。。8 | 04:00:44。。10 | 04:23:30。。8 | 04:37:56。。8 | 05:05:39。。8 | 05:21:05。。8 | 05:50:31。。8 | |
カ雍ヨ | 00:33:40。。15 | 00:27:21。。12 | 00:22:46。。9 | 00:14:26。。5 | 00:27:43。。11 | 00:15:26。。17 | 00:29:26。。9 | |
」ケ | アァ。。ナレ。。キエ | ニチアハキシシィ | ニ・ワヘァマツ | ナトソャオョヌキ | ニ簀トキタマコ | フレサヨヘ・/TD> | フレツシケィサハ | ケモフレオチオラ |
ポキラ | 03:33:41。。10 | 03:59:54。。8 | 04:24:15。。9 | 04:40:14。。10 | 05:06:34。。9 | 05:21:48。。9 | 05:50:59。。9 | |
カ雍ヨ | 00:33:25。。13 | 00:26:13。。5 | 00:24:21。。17 | 00:15:59。。20 | 00:26:20。。6 | 00:15:14。。15 | 00:29:11。。8 | |
」ア」ー | アァ。。ナレ。。サヤ | シ鯊錂ルー・コ | ー貔蠢ュケァ | ヒァヒワサーフ・/TD> | サウクツタ | ナマハツホエケィ | カ釗ウノコ | セセツシセ。 |
ポキラ | 03:37:05。。13 | 04:03:23。。11 | 04:25:23。。11 | 04:40:34。。11 | 05:08:28。。12 | 05:23:26。。12 | 05:52:03。。10 | |
カ雍ヨ | 00:32:24。。9 | 00:26:18。。6 | 00:22:00。。3 | 00:15:11。。16 | 00:27:54。。12 | 00:14:58。。9 | 00:28:37。。5 | |
」ア」ア | カフ。。フセ。。サヤ | エ菁トセ。ネ | ケ簀トフュツ・/TD> | テ貭シアノソョ | セ・ヘトセヌキ | チーナトスナソョ | タセコ莵トオェ | ナトテ貭郛・/TD> |
ポキラ | 03:37:01。。12 | 04:03:28。。12 | 04:26:40。。12 | 04:41:20。。12 | 05:07:24。。10 | 05:22:54。。10 | 05:52:54。。11 | |
カ雍ヨ | 00:33:13。。11 | 00:26:27。。8 | 00:23:12。。12 | 00:14:40。。6 | 00:26:04。。4 | 00:15:30。。18 | 00:30:00。。12 | |
」ア」イ | シッヒワキエサヤ | サウヒワソュケャ | セョホモマツタク | セョサウオチハク | ナマハユマツケァ | タミタ鋙ョマコ | コエヌ・ョフタ | コ」ツシケ・ノ・/TD> |
ポキラ | 03:33:25。。9 | 04:00:31。。9 | 04:24:45。。10 | 04:39:37。。9 | 05:08:16。。11 | 05:22:54。。11 | 05:53:10。。12 | |
カ雍ヨ | 00:32:21。。8 | 00:27:06。。11 | 00:24:14。。15 | 00:14:52。。10 | 00:28:39。。18 | 00:14:38。。8 | 00:30:16。。14 | |
」ア」ウ | ネャ。。ツ蝪。サヤ | アャフ閒レヘコシ。 | エ萢ワソョケー | ケ篷ヘソュオネ | ナ鉸ナケク | ー・錂醋・/TD> | ノレナトセサケー | シニヒワヌヲ |
ポキラ | 03:36:50。。11 | 04:04:51。。13 | 04:27:47。。13 | 04:43:11。。13 | 05:10:26。。13 | 05:26:10。。13 | 05:55:19。。13 | |
カ雍ヨ | 00:33:01。。10 | 00:28:01。。19 | 00:22:56。。10 | 00:15:24。。17 | 00:27:15。。8 | 00:15:44。。19 | 00:29:09。。6 | |
」ア」エ | ソヘ。。オネ。。サヤ | ホモホノイ・/TD> | セ・ヘフマ | セ蠢衄リ | ハ。イーケッタク | ケ簀トナオフタ | サウクツ郛・/TD> | ネトオ・・/TD> |
ポキラ | 03:38:31。。15 | 04:06:29。。15 | 04:30:11。。15 | 04:44:16。。14 | 05:12:28。。14 | 05:27:34。。15 | 05:58:06。。14 | |
カ雍ヨ | 00:33:17。。12 | 00:27:58。。17 | 00:23:42。。13 | 00:14:05。。1 | 00:28:12。。16 | 00:15:06。。13 | 00:30:32。。16 | |
」ア」オ | ケモ。。ネ。サヤ | サ鈊賣ャ | サフーヒコクノラ | エ萠レケィハク | ケ篩ケキ・/TD> | ヌマセ・ヨ | ツシセ蠹、ニチ | オネナトス、 |
ポキラ | 03:37:36。。14 | 04:05:18。。14 | 04:29:47。。14 | 04:45:20。。15 | 05:13:21。。16 | 05:27:29。。14 | 05:58:57。。15 | |
カ雍ヨ | 00:34:27。。17 | 00:27:42。。15 | 00:24:29。。18 | 00:15:33。。18 | 00:28:01。。14 | 00:14:08。。2 | 00:31:28。。20 | |
」ア」カ | カフ。。フセ。。キエ | セ・ヘアムニ・/TD> | セョホモホオフ・/TD> | ナ雎ハキ・/TD> | セ蠶シテメヘエ | ヘュニッタ篥ヒ | サーツシヘロク・/TD> | コ莢貂ュサホ |
ポキラ | 03:42:16。。17 | 04:08:40。。17 | 04:31:44。。17 | 04:45:54。。16 | 05:13:20。。15 | 05:27:52。。16 | 05:58:59。。16 | |
カ雍ヨ | 00:36:14。。 | 00:26:24。。7 | 00:23:04。。11 | 00:14:10。。2 | 00:27:26。。9 | 00:14:32。。7 | 00:31:07。。18 | |
」ア」キ | ーイ。。ヒフ。。キエ | テンヒワセサケュ | クサヨソ蟷ク | オワナ醢ホハ・/TD> | エメサウネサソヘ | ヌタクカヘウニコ | ニ」ー賚・フ・/TD> | ケセクケァタッ |
ポキラ | 03:38:52。。16 | 04:06:53。。16 | 04:31:39。。16 | 04:46:24。。17 | 05:14:31。。17 | 05:29:31。。17 | 05:59:14。。17 | |
カ雍ヨ | 00:34:51。。18 | 00:28:01。。19 | 00:24:46。。19 | 00:14:45。。7 | 00:28:07。。15 | 00:15:00。。10 | 00:29:43。。11 | |
」ア」ク | ソ蝪。ヒ。サヤ | サウイシナオケャ | セ蠻トス・/TD> | ト盒ンセ。ハク | セセアハヘヲー・/TD> | フ鎤トケタサハ | ニ簀トマツオラ | マツナトホノニ・/TD> |
ポキラ | 03:50:45。。19 | 04:18:18。。19 | 04:42:04。。19 | 04:56:52。。19 | 05:25:14。。18 | 05:39:35。。18 | 06:10:59。。18 | |
カ雍ヨ | 00:37:04。。20 | 00:27:33。。14 | 00:23:46。。14 | 00:14:48。。8 | 00:28:22。。17 | 00:14:21。。4 | 00:31:24。。19 | |
」ア」ケ | オ悅。ソシ。。サヤ | ソキタ鉷ノツタマコ | エ莠・テイ・/TD> | スミクセュー・/TD> | トヤヒワヘ・/TD> | ニクタカスユ | ハ。ヒワサヨケー | セセヒワケヤノァ |
ポキラ | 03:47:25。。18 | 04:15:24。。18 | 04:41:33。。18 | 04:56:38。。18 | 05:27:00。。19 | 05:42:50。。19 | 06:13:08。。19 | |
カ雍ヨ | 00:33:34。。14 | 00:27:59。。18 | 00:26:09。。20 | 00:15:05。。15 | 00:30:22。。19 | 00:15:50。。20 | 00:30:18。。15 | |
」イ」ー | ネャ。。ツ蝪。キエ | チーコ萸シ | オワコ・セシ・/TD> | テンクォニチ | サウヒワセシヌ・/TD> | イャコ・シ | トヘヒワツ邊・/TD> | ニ・シマツフタ |
ポキラ | 03:53:38。。20 | 04:21:35。。20 | 04:45:50。。20 | 05:01:39。。20 | 05:33:11。。20 | 05:48:24。。20 | 06:19:07。。20 | |
カ雍ヨ | 00:34:21。。16 | 00:27:57。。16 | 00:24:15。。16 | 00:15:49。。19 | 00:31:32。。20 | 00:15:13。。14 | 00:30:43。。17 |
ホヲセ蠍・オサ、ホ・レ。シ・ク、リ。。。。キァヒワ、隍ォ、ネ、ウ、リ。。。。・ロ。シ・爭レ。ン・ク、リ