東陽村「石匠館」の上塚尚孝館長から資料提供いただきました。
〇は現存、●は流失または撤去、移設等を表します。(2000/09/01現在)
西暦 | 和暦 | 大分 | 熊本 |
---|---|---|---|
1753 | 宝暦3 | ●仙国橋 | |
1774 | 安永3 | ●洞口橋 | |
1782 | 天明2 | ●橋場橋 | |
1802 | 享和2 | 〇豊岡橋 | |
1806 | 文化3 | 〇筏場眼鏡橋 | |
1808 | 文化5 | 〇木倉門前川橋 | |
1813 | 文化10 | 〇通の車橋 | |
1814 | 文化11 | ●湯町橋 | |
1815 | 文化12 | 〇光尊寺門前橋 | |
1817 | 文化14 | 〇古殿橋 | 〇塔の迫橋 |
1818 | 安政1 | 〇雄亀滝橋 | |
1820 | 安政3 | ● | 〇松合橋 |
1821 | 安政4 | ● | |
1823 | 安政6 | ●旧永山橋 | |
1824 | 安政7 | 〇〇虹潤橋 | 〇〇● |
1825 | 安政8 | 〇 | |
1826 | 安政9 | ● | |
1828 | 安政11 | 〇 | 〇● |
1829 | 安政12 | 〇〇〇 | |
1830 | 天保1 | 〇〇● | |
1831 | 天保2 | ●● | 〇 |
1832 | 天保3 | 〇●● | |
1833 | 天保4 | 〇● | |
1835 | 天保6 | ● | ●● |
1836 | 天保7 | ●● | |
1838 | 天保9 | ● | |
1841 | 天保12 | ● | |
1843 | 天保14 | ● | |
1844 | 弘化1 | ● | |
1845 | 弘化2 | ○ | |
1846 | 弘化3 | ○○ | ○○●●●●●● |
1847 | 弘化4 | ○○○●●●●● | |
1848 | 嘉永1 | ○● | ○○●● |
1849 | 嘉永2 | ○○● | ○○●● |
1850 | 嘉永3 | ○ | ○○○ |
1852 | 嘉永5 | ● | ○○● |
1853 | 嘉永6 | ● | |
1854 | 安政1 | ○○○○● | |
1855 | 安政2 | ○○ | |
1856 | 安政3 | ● | |
1857 | 安政4 | ● | ○ |
1858 | 安政5 | ○● | ○ |
1859 | 安政6 | ○ | ○●● |
1860 | 万延1 | ○● | ○● |
1862 | 文久1 | ○ | ● |
1863 | 文久2 | ○ | ●○ |
1865 | 慶応1 | ○ | ○ |
1866 | 慶応2 | ○ | |
1867 | 慶応3 | ● | ○● |
1868 | 明治1 | ○ | |
1870 | 明治3 | ●● | |
1871 | 明治4 | ○ | ○ |
1872 | 明治5 | ○● | ○ |
1873 | 明治6 | ○ | |
1874 | 明治7 | ○ | |
1875 | 明治8 | ○ | |
1877 | 明治10 | ○ | |
1878 | 明治11 | ● | ○○ |
1879 | 明治12 | ○ | |
1881 | 明治14 | ○ | |
1882 | 明治15 | ○○ | |
1883 | 明治16 | ○ | |
1884 | 明治17 | ○ | ○ |
1885 | 明治18 | ○○ | ● |
1886 | 明治19 | ● | ○ |
1887 | 明治20 | ○ | ○ |
1889 | 明治22 | ○○● | |
1890 | 明治23 | ● | |
1891 | 明治24 | ● | |
1892 | 明治25 | ● | ○ |
1893 | 明治26 | ○○ | |
1894 | 明治27 | ●● | ○ |
1895 | 明治28 | ○○○ | |
1896 | 明治29 | ○○ | ● |
1897 | 明治30 | ○○○○○○● | |
1898 | 明治31 | ○○ | |
1899 | 明治32 | ○● | |
1900 | 明治33 | ○○○ | ○ |
1901 | 明治34 | ○ | |
1902 | 明治35 | ● | ○● |
1903 | 明治36 | ○○○○ | |
1904 | 明治37 | ○○○○●● | |
1905 | 明治38 | ○○○ | ○○ |
1906 | 明治39 | ○○○ | ○● |
1907 | 明治40 | ○○○● | |
1908 | 明治41 | ○○○ | |
1909 | 明治42 | ○○○ | ● |
1910 | 明治43 | ○ | ○ |
1911 | 明治44 | ○○●●● | ○● |
1912 | 大正1 | ○○○○○○○ | ○ |
1913 | 大正2 | ○○○○○○○●● | |
1914 | 大正3 | ○● | ○○● |
1915 | 大正4 | ○○ | ●● |
1916 | 大正5 | ○○○ | ○○○● |
1917 | 大正6 | ○○○○○○○○●● | ○ |
1918 | 大正7 | ○○●●●●● | ○○ |
1919 | 大正8 | ○○○○○○●●●●●●● | |
1920 | 大正9 | ○○○○○○● | ○ |
1921 | 大正10 | ○○○○○○○○○○○○○○●● | ○○○●●● |
1922 | 大正11 | ○○○○○○○○○○ | ○ |
1923 | 大正12 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○● | ○ |
1924 | 大正13 | ○○○○○○○○○○○○○● | ○○○ |
1925 | 大正14 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○●●● | |
1926 | 昭和1 | ○○○○○○○○○● | |
1927 | 昭和2 | ○○○○○○○○○○ | ○ |
1928 | 昭和3 | ○○○○○○○○○○○○○○○●● | |
1929 | 昭和4 | ○○○○○○○○ | ○ |
1930 | 昭和5 | ○○○○● | ○ |
1931 | 昭和6 | ○○○● | |
1932 | 昭和7 | ○○○○○○○● | ○● |
1933 | 昭和8 | ○○○○○○○○○○●● | |
1934 | 昭和9 | ○○○○○● | ○ |
1935 | 昭和10 | ○○○○○○○ | ● |
1936 | 昭和11 | ○ | ○ |
1937 | 昭和12 | ○● | |
1938 | 昭和13 | ○○○○○ | |
1939 | 昭和14 | ○○○○○○○ | ● |
1940 | 昭和15 | ○● | |
1941 | 昭和16 | ○○○● | |
1942 | 昭和17 | ○○● | |
1943 | 昭和18 | ○○○○ | |
1944 | 昭和19 | ○ | |
1945 | 昭和20 | ○○○○○○○○ | |
1946 | 昭和21 | ○○○ | |
1947 | 昭和22 | ○●● | |
1948 | 昭和23 | ○○ | |
1949 | 昭和24 | ○○○○○ | |
1950 | 昭和25 | ○○● | ○ |
1951 | 昭和26 | ○○● | |
1952 | 昭和27 | ○○● | |
1953 | 昭和28 | ○ | |
1954 | 昭和29 | ○ | |
1955 | 昭和30 | ○● | ○ |
1956 | 昭和31 | ○ | |
1958 | 昭和33 | ○ | |
1960 | 昭和35 | ○ | |
1962 | 昭和37 | ● |
架橋年代 | 大分 | 熊本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
現存 | 流失 | 合計 | 現存 | 流失 | 合計 | |
江戸末期まで | 19 | 14 | 33 | 46 | 43 | 89 |
明治20年まで | 9 | 5 | 14 | 14 | 1 | 15 |
その後 | 304 | 59 | 363 | 37 | 16 | 53 |
合計 | 332 | 78 | 410 | 97 | 60 | 157 |
現在までに流失等も含めると、大分で約700基、熊本で約550基の石橋が確認されています。
大分に比べ熊本の確認率が低いのは、熊本には古い石橋が多く、
残された記録や資料等が少ないからです。(2000/09/22
)