県別に年代ごとの石橋架設数を、ほつま工房の迯目英正様より提供いただいた資料より作成しました。他のページの数データとの違いもありますが、まだ、他のページのデータもそのままにしておきます。(平成10年12月)
架設年代 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 沖縄 | 鹿児島 | 本州 | 四国 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 | 3 | 3 | |||||||||
1500 | 3 | 3 | |||||||||
1520 | 1 | 1 | |||||||||
1630 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1640 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1650 | 7 | 7 | |||||||||
1660 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1670 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||
1680 | 1 | 1 | |||||||||
1690 | 1 | 6 | 5 | 12 | |||||||
1700 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
1710 | 2 | 2 | |||||||||
1720 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
1730 | 3 | 3 | |||||||||
1740 | 1 | 1 | |||||||||
1750 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
1760 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
1770 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
1780 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
1790 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1800 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
1810 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | ||||||
1820 | 1 | 8 | 15 | 24 | |||||||
1830 | 1 | 4 | 20 | 25 | |||||||
1840 | 2 | 10 | 41 | 3 | 39 | 95 | |||||
1850 | 4 | 1 | 3 | 9 | 38 | 3 | 12 | 3 | 73 | ||
1860 | 6 | 2 | 10 | 26 | 46 | 4 | 8 | 3 | 105 | ||
1870 | 6 | 2 | 7 | 16 | 31 | 5 | 28 | 95 | |||
1880 | 6 | 1 | 7 | 12 | 20 | 2 | 9 | 34 | 91 | ||
1890 | 8 | 3 | 6 | 29 | 9 | 1 | 20 | 8 | 84 | ||
1900 | 10 | 10 | 39 | 13 | 3 | 28 | 5 | 118 | |||
1910 | 26 | 6 | 39 | 100 | 54 | 11 | 81 | 6 | 323 | ||
1920 | 12 | 10 | 14 | 162 | 18 | 2 | 123 | 4 | 345 | ||
1930 | 64 | 46 | 110 | ||||||||
1940 | 43 | 20 | 63 | ||||||||
1950 | 18 | 17 | 35 | ||||||||
1960 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
1970 | |||||||||||
1980 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1990 | |||||||||||
時代の資料 有り小計 |
81 | 26 | 125 | 557 | 320 | 29 | 14 | 441 | 103 | 12 | 1,696 |
名前の資料 有り小計 |
81 | 26 | 125 | 719 | 330 | 29 | 14 | 886 | 103 | 2,313 | |
存在の資料 有り小計 |
9 |
|
95 | 158 | |||||||
合計 | 90 | 26 | 125 | 719 | 330 | 124 | 14 | 886 | 261 | 12 | 2,575 |
(小計・合計がまだあっていません。)