教育課程表普通科・特進コース(平成21年度入学生)
熊本国府高等学校
教科 | 科目 | 標準単位 | 普通科<特進コース> | |||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||||
全 | 全 | 全 | 全 | |||||||||
必修 | 必修 | 選1 | 選2 | 必修 | 選1 | 選2 | 選3 | 選4 | ||||
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
現 代 文 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
古 典 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
古典講読 | 2 | (3 | 0,3 | |||||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | ||||||||
世界史B | 4 | (4 | 0,4 | |||||||||
日本史A | 2 | (2 | 0,2 | |||||||||
日本史B | 4 | (4 | 0,4 | |||||||||
地 理 A | 2 | (2 | 0,2 | |||||||||
地 理 B | 4 | (4 | 0,4 | |||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
倫理 | 2 | |||||||||||
政治・経済 | 2 | (4 | 0,4 | |||||||||
数学 | 数 学 Ⅰ | 3 | 4 | 4 | ||||||||
数 学 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
数 学 Ⅲ | 3 | 4 | 4 | |||||||||
数 学 A | 2 | 2 | 2 | |||||||||
数 学 B | 2 | 2 | 2 | |||||||||
数 学 C | 2 | (3 | 0,3 | |||||||||
総合数学 | 3 | |||||||||||
理科 | 理科総合A | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理科総合B | 2 | 2 | 2 | |||||||||
物 理 Ⅰ | 3 | (3 | 0,3 | |||||||||
物 理 Ⅱ | 3 | (4 | 0,4 | |||||||||
化 学 Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |||||||||
化 学 Ⅱ | 3 | (4 | 0,4 | |||||||||
生 物 Ⅰ | 3 | (3 | 0,3 | |||||||||
生 物 Ⅱ | 3 | (4 | 0,4 | |||||||||
保健体育 | 体 育 | 7-8 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
保 健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
生涯体育 | 3 | |||||||||||
芸術 | 音 楽 Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
音 楽 Ⅱ | 2 | |||||||||||
外国語 | オーラルCⅠ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
英 語 Ⅰ | 3 | 4 | 4 | |||||||||
英 語 Ⅱ | 4 | 6 | 6 | |||||||||
リーディング | 4 | 6 | 6 | |||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
情報 | 情 報 A | 2 | 2 | 2 | ||||||||
情 報 B | 2 | |||||||||||
小計 | 30 | 26 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 94 | ||
商業 | 課題研究 | |||||||||||
体育 | 体つくり運動 | 4 | ||||||||||
スポーツⅠ | 4 | |||||||||||
スポーツⅡ | 4 | |||||||||||
小計 | ||||||||||||
特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
インターンシップ | 1) | 1) | 1) | |||||||||
総合 | 総合学習 | 3-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
小計 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
合計 | 32 | 33 | 35 | 100 | ||||||||
※1年生は全員同一科目を履修する。 ※各学年の必修の欄の科目はすべて履修するものとする。 ※2・3年生では、選1から選4の各選択群から1科目を選択する。 ※3年生の選1で日本史Bまたは地理Bが選択できるのは、2年生の選1でそれぞれの科目のA科目を選択していた生徒に限る。 ※3年生の選2で物理Ⅱまたは生物Ⅱを選択できるのは、2年生の選2でそれぞれの科目のⅠ科目を選択していた生徒に限る。 ※インターンシップの履修は希望者とする。 |