教育課程表 普通科・公務員コース(平成21年度入学生)
熊本国府高等学校
教科 | 科目 | 標準単位 | 普通科・公務員コース | |||||||||||||||||||
普通科・普通/進学コース | 普通科・特進コース | 普通科・アスリートコース | 公務員 | 合計 | ||||||||||||||||||
1年 | 2年普通 | 2年進学 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||||||||||
必修 | 必修 | 選1 | 選2 | 必修 | 選1 | 選2 | 必修 | 必修 | 選1 | 選2 | 必修 | 必修 | 選1 | 選2 | 必修 | 普通 | 進学 | 特進 | アスリート | |||
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
現 代 文 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||
古 典 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
古典講読 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
世界史B | 4 | |||||||||||||||||||||
日本史A | 2 | (2 | (2 | (2 | (2 | (2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
日本史B | 4 | |||||||||||||||||||||
地 理 A | 2 | (2 | (2 | (2 | (2 | (2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
地 理 B | 4 | |||||||||||||||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
倫理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
数学 | 数 学 Ⅰ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
数 学 Ⅱ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
数 学 Ⅲ | 3 | |||||||||||||||||||||
数 学 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
数 学 B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
数 学 C | 2 | |||||||||||||||||||||
総合数学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理科 | 理科総合A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理科総合B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物 理 Ⅰ | 3 | (2 | (2 | (3 | (2 | (3 | 2,3 | 2,3 | 3 | 2,3 | ||||||||||||
物 理 Ⅱ | 3 | |||||||||||||||||||||
化 学 Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
化 学 Ⅱ | 3 | |||||||||||||||||||||
生 物 Ⅰ | 3 | (2 | (2 | (3 | (2 | (3 | 2,3 | 2,3 | 3 | 2,3 | ||||||||||||
生 物 Ⅱ | 3 | |||||||||||||||||||||
保健体育 | 体 育 | 7-8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
保 健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
生涯体育 | 3 | |||||||||||||||||||||
芸術 | 音 楽 Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
音 楽 Ⅱ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
外国語 | オーラルCⅠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
英 語 Ⅰ | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
英 語 Ⅱ | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||
リーディング | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
情報 | 情 報 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
情 報 B | 2 | |||||||||||||||||||||
小計 | 28 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 3 | 25 | 21 | 2 | 2 | 24 | 80 | 80 | 85 | 74 | ||
商業 | 課題研究 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
体育 | 体つくり運動 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
スポーツⅠ | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
スポーツⅡ | 4 | |||||||||||||||||||||
小計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||
特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
インターンシップ | 1) | 1) | 1) | |||||||||||||||||||
総合 | 総合学習 | 3-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
小計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
合計 | 30 | 30 | 30 | 32 | 33 | 31 | 31 | 30 | 90 | 90 | 95 | 92 | ||||||||||
※3年次の日本史Aと地理Aの選択は、2年次に選択していない科目を選択するものとする。 ※3年次の物理Ⅰと生物Ⅰの選択は、2年次に選択していない科目を選択するものとする。 ※インターンシップの履修は希望者とする。 |