教育課程表 普通科・アスリートコース(平成21年度入学生)
熊本国府高等学校
教科 | 科目 | 標準単位 | 普通科<アスリートコース> | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||
全 | 全 | 全 | 全 | |||||||
必修 | 必修 | 選1 | 選2 | 必修 | 選1 | 選2 | ||||
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 4 | ||||||
現 代 文 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||
古 典 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
古典講読 | 2 | |||||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | ||||||
世界史B | 4 | 3 | 3 | |||||||
日本史A | 2 | (2 | (2 | 0,4 | ||||||
日本史B | 4 | |||||||||
地 理 A | 2 | (2 | (2 | 0,4 | ||||||
地 理 B | 4 | |||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | ||||||
倫理 | 2 | |||||||||
政治・経済 | 2 | 2 | 2 | |||||||
数学 | 数 学 Ⅰ | 3 | 4 | 4 | ||||||
数 学 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||
数 学 Ⅲ | 3 | |||||||||
数 学 A | 2 | |||||||||
数 学 B | 2 | |||||||||
数 学 C | 2 | |||||||||
総合数学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
理科 | 理科総合A | 2 | 2 | 2 | ||||||
理科総合B | 2 | 2 | 2 | |||||||
物 理 Ⅰ | 3 | (2 | (2 | 0,2,4 | ||||||
物 理 Ⅱ | 3 | |||||||||
化 学 Ⅰ | 3 | 2 | (2 | 2,4 | ||||||
化 学 Ⅱ | 3 | |||||||||
生 物 Ⅰ | 3 | (2 | (2 | 0,2,4 | ||||||
生 物 Ⅱ | 3 | |||||||||
保健体育 | 体 育 | 7-8 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
保 健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
生涯体育 | 3 | |||||||||
芸術 | 音 楽 Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||
音 楽 Ⅱ | 2 | |||||||||
外国語 | オーラルCⅠ | 2 | 2 | 2 | ||||||
英 語 Ⅰ | 3 | 2 | 2 | |||||||
英 語 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||
リーディング | 4 | 5 | 5 | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||||
情報 | 情 報 A | 2 | 2 | 2 | ||||||
情 報 B | 2 | |||||||||
小計 | 25 | 21 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 75 | ||
商業 | 課題研究 | |||||||||
体育 | 体つくり運動 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
スポーツⅠ | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
スポーツⅡ | 4 | |||||||||
小計 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
インターンシップ | 1) | 1) | 1) | |||||||
総合 | 総合学習 | 3-6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
小計 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
合計 | 31 | 31 | 31 | 93 | ||||||
※各学年の必修の欄の科目はすべて履修するものとする。 ※2・3年生では、選1・選2の各選択群から1科目を選択する。 ※3年生の選1で日本史Aまたは地理Aが選択できるのは、2年生の選1でそれぞれの科目を選択していた生徒に限る。 ※3年生の選2で物理Ⅰまたは生物Ⅰを選択できるのは、2年生の選2でそれぞれの科目を選択していた生徒に限る。 ※インターンシップの履修は希望者とする。 |