4月当初における年間計画の行事予定です。
日 | 曜 | 学校行事 | 校外行事 |
1 | 火 | 団(黄1限、赤2限)、学年(2年3・4限、1年5・6限) | |
2 | 水 | 心電図検診・レントゲン(1年午前中,職員)、団(赤1限、青2限)、学年練習 (3年3・4限、1年5・6限) |
|
3 | 木 | 憲法記念日 | |
4 | 金 | みどりの日 | |
5 | 土 | こどもの日 | |
6 | 日 | ||
7 | 月 | 団(青1限、黄2限)、学年(2・3年3・4限、1年5・6限) | |
8 | 火 | 団(青5限)、学年(1年1・2限、2・3年3・4限)、検尿(未・精密)、 3年集会(6限) |
|
9 | 水 | 団(赤1限、黄2限)、学年練習(1年3・4限、2・3年5・6限)、 検尿(未・精密) |
|
10 | 木 | 団(青1限、赤2限)、学年(2・3年3・4限、1年5・6限)、検尿(未・精密) | |
11 | 金 | 45分(3,4,5,6)の4限授業、団(黄1限、青2限)、3・4限座席準備、 育友会総会(13:30-)、寮生保護者会、検尿(未・精密) |
|
12 | 土 | 公務員模試、ソフトボール全九州大会(-13)、 ソフトテニス県予選(-13) |
|
13 | 日 | ||
14 | 月 | 45分授業、7限LHR、団(赤1限、黄2限)、学年(2・3年3・4限、1年5・6限) | |
15 | 火 | 学年(1年1・2限、2年3・4限、3年5・6限)、6限授業 | |
16 | 水 | 体育大会予行(パークドーム) | |
17 | 木 | 体育大会(パークドーム) | |
18 | 金 | 創立記念日(休業) | |
19 | 土 | 公務員模試 | |
20 | 日 | フットサルリーグ第2週 | |
21 | 月 | ||
22 | 火 | 県高校総体・総文壮行会(6限) | |
23 | 水 | 中間考査、新体力テスト(1年) | |
24 | 木 | 中間考査、新体力テスト(2年) | |
25 | 金 | 中間考査、新体力テスト(3年) | |
26 | 土 | 公務員模試、総体バドミントン、サッカー、野球RKK招待(-27) | |
27 | 日 | 総体サッカー、ソフトテニス | |
28 | 月 | 総体・総文スケジュール配布 | |
29 | 火 | 6・7限は水曜6・7限の授業 | |
30 | 水 | 6限LHR、7限は火曜7限の授業、保健講話(1年6限)、 歯科検診(1年8:50-) |
|
31 | 木 | 総文 | 第24回熊本県高等学校総合文化祭パレード(上・下通)、 野球NHK旗(2,3) |
レントゲン・心電図(欠席者・精密)、服装指導旬間自衛官説明会 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |