1999年2月21日実施
順位 | No | 氏 名 | 所在地 | 所 属 | 所用時間 | 0〜5Km | 5〜10Km | 10〜15Km | 15〜20Km | 20〜25Km | 25〜30Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 野口 憲司 | 香 川 | 四国電力 | 1:29:46 | 15:08 | 15:21 | 14:35 | 15:04 | 14:58 | 14:40 |
2 | 2 | 森川 貴生 | 広 島 | NKK | 1:29:55 | 15:08 | 15:21 | 14:35 | 15:04 | 14:58 | 14:49 |
3 | 57 | 阿部 祐樹 | 長 崎 | 三菱重工長崎 | 1:30:01 | 15:10 | 15:19 | 14:35 | 15:04 | 14:58 | 14:55 |
4 | 26 | 西田 隆維 | 東 京 | 駒沢大学 | 1:30:09 | 15:07 | 15:22 | 14:35 | 15:04 | 14:58 | 15:03 |
5 | 80 | 小澤希久雄 | 東 京 | コニカ | 1:30:28 | 15:07 | 15:22 | 14:35 | 15:04 | 14:58 | 15:22 |
6 | 1 | 秋吉 慎一 | 宮 崎 | 旭化成 | 1:30:44 | 15:07 | 15:22 | 14:35 | 15:04 | 14:58 | 15:38 |
7 | 58 | 堤 忠之 | 長 崎 | 三菱重工長崎 | 1:31:56 | 15:09 | 15:20 | 14:38 | 15:26 | 15:32 | 15:51 |
8 | 79 | 渡辺 誠 | 千 葉 | 富士通 | 1:32:09 | 15:08 | 15:27 | 15:05 | 15:23 | 15:22 | 15:44 |
9 | 22 | 宮崎 展仁 | 千 葉 | 順天堂大学 | 1:32:15 | 15:08 | 15:21 | 15:03 | 15:31 | 15:30 | 15:42 |
10 | 4 | 佐藤 武 | 東 京 | ヤクルト | 1:32:47 | 15:10 | 15:19 | 15:01 | 15:33 | 15:32 | 16:12 |
順位 | No | 氏 名 | 所在地 | 所 属 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 54 | 蓮井信一郎 | 香 川 | 四国電力 | 1:32:55 |
12 | 56 | 平石 誠 | 長 崎 | 三菱重工長崎 | 1:33:06 |
13 | 92 | 木原 圭介 | 熊 本 | 九州産交 | 1:33:09 |
14 | 83 | 伊藤健太郎 | 山 口 | 協和発酵防府 | 1:33:11 |
15 | 85 | 山田 雄二 | 福 岡 | 九電工 | 1:33:16 |
16 | 68 | 羽鳥 誠 | 静 岡 | 本田技研浜松 | 1:33:20 |
17 | 78 | 家谷 和男 | 兵 庫 | 山陽特殊製鋼 | 1:33:28 |
18 | 66 | 西澤 洋務 | 東 京 | 雪印 | 1:33:31 |
19 | 103 | 小林 幸太 | 熊 本 | NEC九州 | 1:33:31 |
20 | 89 | 山内 智嗣 | 熊 本 | 九州産交 | 1:33:58 |
21 | 87 | 中田陽一郎 | 熊 本 | 九州産交 | 1:33:58 |
22 | 67 | 萩野 聡 | 静 岡 | 本田技研浜松 | 1:34:09 |
23 | 64 | 水田 貴士 | 埼 玉 | 本田技研 | 1:34:41 |
24 | 15 | 内山 孝之 | 静 岡 | スズキ | 1:34:45 |
25 | 71 | 金子 長久 | 広 島 | 中電工 | 1:34:47 |
26 | 105 | 中川 文雄 | 熊 本 | 九州柳河精機 | 1:34:53 |
27 | 91 | 白坂 敏美 | 熊 本 | 九州産交 | 1:34:59 |
28 | 72 | 徳重 純 | 広 島 | 中電工 | 1:35:03 |
29 | 3 | 三瓶 智 | 東 京 | ヤクルト | 1:35:26 |
30 | 70 | 飯村 祐一 | 富 山 | YKK | 1:35:29 |
31 | 14 | 河野 俊也 | 静 岡 | スズキ | 1:35:30 |
32 | 59 | 鷲尾 優一 | 長 崎 | 三菱重工長崎 | 1:35:35 |
33 | 96 | 村里 綾 | 熊 本 | 本田技研熊本 | 1:35:52 |
34 | 53 | 木村 博明 | 香 川 | 四国電力 | 1:36:05 |
35 | 55 | 原田 敦之 | 香 川 | 四国電力 | 1:36:17 |
36 | 23 | 政綱 孝之 | 千 葉 | 順天堂大学 | 1:36:24 |
37 | 7 | 原口 幸一 | 鹿児島 | 京セラ | 1:36:25 |
38 | 62 | 尾池 朋和 | 埼 玉 | 本田技研 | 1:36:28 |
39 | 19 | 板橋 雅幸 | 福 岡 | クロサキ | 1:36:39 |
40 | 73 | 野口 英次 | 福 岡 | 新日鉄化学 | 1:36:40 |
41 | 88 | 横井 英司 | 熊 本 | 九州産交 | 1:36:46 |
42 | 118 | 折井 正幸 | 神奈川 | 東海大学 | 1:36:51 |
43 | 99 | 松本 剛 | 熊 本 | 本田技研熊本 | 1:36:56 |
44 | 16 | 山内 康輔 | 熊 本 | 九州産交 | 1:37:25 |
45 | 12 | 吉崎 修 | 広 島 | 福山市陸協 | 1:38:04 |
46 | 100 | 西守 則次 | 熊 本 | 本田技研熊本 | 1:38:13 |
47 | 113 | 佐藤 誠喜 | 熊 本 | 北熊本自衛隊 | 1:38:24 |
48 | 9 | 池谷 真輝 | 東 京 | 日清食品 | 1:38:33 |
49 | 84 | 緒方 武司 | 福 岡 | 安川電気 | 1:39:00 |
50 | 98 | 牛島 勝 | 熊 本 | 本田技研熊本 | 1:39:05 |
51 | 24 | 佐藤 功二 | 千 葉 | 順天堂大学 | 1:39:06 |
52 | 94 | 荒木 博則 | 熊 本 | 本田技研熊本 | 1:39:19 |
53 | 90 | 沢木 俊男 | 熊 本 | 九州産交 | 1:39:28 |
54 | 116 | 土肥 正幸 | 長 崎 | 長崎県警 | 1:39:43 |
55 | 111 | 和田 亘市 | 福 岡 | 久留米自衛隊 | 1:39:48 |
56 | 5 | 梅木 蔵雄 | 広 島 | 中国電力 | 1:40:10 |
57 | 119 | 大原 桂一 | 東 京 | 東京農業大学 | 1:40:40 |
58 | 109 | 平田 繁聡 | 宮 崎 | えびの自衛隊 | 1:40:48 |
59 | 120 | 坂田 功志 | 福 岡 | 福岡大学 | 1:40:56 |
60 | 117 | 村上 憲一 | 熊 本 | 熊本陸協 | 1:41:32 |
61 | 107 | 本田 猛 | 熊 本 | 九州柳河精機 | 1:42:07 |
62 | 110 | 藤原 義隆 | 宮 崎 | えびの自衛隊 | 1:42:37 |
63 | 63 | 高木 雄一 | 埼 玉 | 本田技研 | 1:43:20 |
64 | 97 | 川口 真二 | 熊 本 | 本田技研熊本 | 1:44:14 |
65 | 115 | 牟田口泰秀 | 福 岡 | 九州松下電器 | 1:44:50 |
昨日、所在地・所属の一部に誤りがありました。訂正するとともにお詫びいたします。
今後は注意したいと考えております。(平成11年2月22日)