各交通機関の時刻表を知りたい方は、次の各サイトにアクセスしてみてください。
JR九州(県内) | 南阿蘇鉄道 | くま川鉄道 | 肥薩おれんじ鉄道 | |
九州産交バス | 長距離バス | 熊本バス | 熊本電鉄 | 熊本市交通局 |
江崎汽船 | 有明フェリー | 九州商船 | 熊本フェリー | 島鉄フェリー |
熊本空港 | 天草エアライン | *** | *** | 肥後のページ |
主な交通機関の電話 | ||
航空 | 熊本空港案内所 | 096-232-2810 |
日本航空 | 0120-25-5971 | |
全日空 | 0120-029-222 | |
スカイネットアジア | 0120-737-283 | |
天草エアーライン | 0969-34-1515 | |
フェリー | 熊本フェリー | 096-311-4100 |
九商フェリー | 096-329-6111 | |
有明フェリー | 0968-78-1588 | |
バス | 交通センター | 096-354-6411 |
高速バス予約C | 096-354-4845 | |
鉄道 | JR九州案内C | 096-211-2406 |
JR九州予約C | 096-319-1616 | |
熊本駅 | 096-355-1315 | |
市電 | 熊本市交通局 | 096-361-5244 |
タクシー | 熊本県タクシー協会 | 096-368-4101 |
各種公共交通機関の時刻表をサービスするサイトが次々と開設されましたので、更新を終了させていただきます。ただ、先輩達が苦労して作成・更新してきたページで、削除するには忍びなく、記念に残すことにしました。各種交通機関の時刻表を知りたい方は、上のリンクサイトをご利用ください。(熊本国府高等学校PC同好会)
時 間 |
JR鹿児島本線 | JR豊肥本線 | 時 間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上り 玉名・博多方面 |
下り 八代・鹿児島方面 |
上り 熊本駅方面 |
下り 阿蘇・大分方面 | ||||
熊本駅 | 熊本駅 | 水前寺駅 | 新水前寺駅 | 新水前寺駅 | 水前寺駅 | ||
4 | 20 | 4 | |||||
5 | 44 | 48 | 34 | 36 | 5 | ||
6 | 20 32 45 48 | 07 27 32 | 15 29 50 | 17 31 52 | 02 23 57 | 04 24 59 | 6 |
7 | 20 23 45 57 | 05 14 19 25 45 | 20 31 42 53 | 22 33 45 55 | 17 39 | 20 42 | 7 |
8 | 20 23 .40 42 | 02 11 20 21 45 | 04 16 26 38 52 | 06 17 28 40 53 | 01 14 50 | 04 16 38 52 | 8 |
9 | 00 08 20 40 42 | 12 40 42 44 | 04 20 42 49 | 06 22 43 51 | 11 18 40 | 20 42 | 9 |
10 | 00 09 20 40 42 | 04 10 42 52 | 16 43 51 | 18 45 53 | 15 29 58 | 16 26 59 あそboy |
10 |
11 | 00 08 20 40 42 | 00 04 10 41 52 | 11 39 50 | 40 52 | 28 36 | 39 | 11 |
12 | 00 09 20 40 42 | 01 04 25 41 52 | 11 39 50 | 13 41 52 | 09 28 37 | 11 39 | 12 |
13 | 00 08 20 40 42 | 01 04 30 40 52 | 17 40 50 | 19 42 52 | 15 28 48 | 07 18 50 | 13 |
14 | 00 09 20 40 42 | 00 04 22 40 52 | 13 41 50 | 19 43 52 | 11 30 39 | 13 42 | 14 |
15 | 00 08 20 40 42 | 00 04 23 40 42 52 | 07 43 49 53 | 09 51 55 | 14 27 41 | 16 43 | 15 |
16 | 00 07 20 28 40 42 | 00 06 25 41 52 | 12 37 47 57 | 14 39 49 59 | 00 29 36 | 02 37 57 | 16 |
17 | 00 10 20 40 42 | 01 04 24 26 42 52 | 11 24 47
56 あそboy |
25 48 58 | 09 31 36 54 | 11 39 56 | 17 |
18 | 00 06 20 26 40 42 | 00 04 23 43 52 | 33 49 55 | 35 51 57 | 08 26 31 41 | 10 33 43 | 18 |
19 | 00 12 40 42 | 00 04 23 40 52 | 19 35 49 | 20 37 51 | 06 27 33 | 08 35 | 19 |
20 | 00 12 40 52 | 00 02 04 23 52 58 | 08 29 39 | 09 41 | 06 27 37 | 06 29 39 | 20 |
21 | 24 40 | 04 20 30 52 | 03 24 54 | 04 26 56 | 00 36 | 02 38 | 21 |
22 | 10 28 | 00 04 27 56 59 | 30 | 32 | 05 38 | 07 40 | 22 |
23 | 16 | 04 26 55 | 01 | 03 | 08 33 | 35 | 23 |
0 | 01 | 0 | |||||
1 | 52 | 平成11年10月1日改正 | 1 |
赤は特急、新水前寺駅の特急は有明で上りは博多行
SL(蒸気機関車)「あそboy」は熊本駅発10:14 熊本駅着17:21
平成11年10月1日改正のもので、現在のものとは違います。
(平成12年10月1日~10月22日)
便名 | 熊本→大阪 | 便名 | 大阪→熊本 | ||
---|---|---|---|---|---|
大阪(伊丹空港) | |||||
522 | 08:05 | 09:00 | 691 | 07:50 | 08:55 |
692 | 09:20 | 10:25 | 523 | 09:50 | 10:55 |
524 | 10:05 | 11:10 | 525 | 12:55 | 14:00 |
526 | 14:40 | 15:45 | 527 | 16:30 | 17:35 |
528 | 17:10 | 18:15 | 695 | 17:20 | 18:25 |
696 | 18:50 | 19:55 | 529 | 19:25 | 20:30 |
大阪(関西国際空港) | |||||
254 | 13:35 | 15:00 | 253 | 12:20 | 13:25 |
256 | 19:50 | 20:55 | 255 | 18:15 | 19:20 |
便名 | 熊本→東京 | 便名 | 東京→熊本 | ||
350 | 08:00 | 09:35 | 641 | 07:35 | 09:15 |
192 | 08:15 | 09:50 | 193 | 08:40 | 10:20 |
642 | 08:30 | 10:05 | 353 | 09:55 | 11:35 |
194 | 11:00 | 12:35 | 645 | 11:05 | 12:45 |
354 | 12:25 | 14:00 | 355 | 13:10 | 14:50 |
646 | 13:45 | 15:20 | 195 | 14:10 | 15:50 |
356 | 15:40 | 17:15 | 357 | 15:25 | 17:05 |
196 | 16:30 | 18:05 | 649 | 18:15 | 19:55 |
358 | 17:55 | 19:30 | 199 | 18:50 | 20:30 |
650 | 18:20 | 18:55 | 359 | 19:20 | 21:00 |
便名 | 熊本→名古屋 | 便名 | 名古屋→熊本 | ||
332 | 12:20 | 13:35 | 331 | 10:30 | 11:50 |
336 | 15:40 | 16:55 | 335 | 13:45 | 15:05 |
便名 | 熊本→沖縄 | 便名 | 沖縄→熊本 | ||
097 | 11:50 | 13:15 | 098 | 14:30 | 15:55 |
便名 | 天草→福岡 | 便名 | 福岡→天草 | ||
101 | 08:05 | 08:40 | 102 | 09:10 | 09:45 |
105 | 13:55 | 14:30 | 106 | 15:00 | 15:35 |
107 | 16:30 | 17:05 | 108 | 17:35 | 18:10 |
便名 | 天草→熊本 | 便名 | 熊本→天草 | ||
203 | 10:05 | 10:25 | 204 | 12:40 | 13:00 |