これは平成13年夏に熊本で開催された全国高校総体「ひのくに新世紀総体」のために作成したものでした。熊本の年間行事(イベント)を月別に紹介したものはこちらに!(熊本国府高等学校PC同好会)
月 | 日 | イベント名 | 場所 | 内容 | 問い合わせ先 | 番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 天草松島釣り大会 | 合津港を出港、有明海・不知火海一帯 | 海開きにあわせた、松島町の釣り大会 | 松島観光協会 | 0969−56−3133 |
5〜8 | 湧水トンネル七夕まつり | 阿蘇郡高森町湧水トンネル公園 | 清冽な湧水の流れるトンネル内に大型の七夕が約70〜80基飾られる | 高森町企画観光課 | 09676−2−1111 | |
20 | 有明町夏祭りさざ波フェスタ | 天草郡有明町リップルランド | 漁船パレード、餅投げ、海上花火、魚つかみ取り大会各種イベント | 有明町企画観光課 | 0969−53−1111 | |
21・22 | みすみ港まつり | 宇土郡三角町三角港一帯 | メインの海上花火ほか、ペーロン艇競技大会、嘉門達夫ステージ等 | 三角町企画振興課 | 0964−53−1111 | |
22 | 清正公まつり | 熊本市加藤神社 | 熊本城本丸よこの加藤神社の夏の大祭 | 加藤神社 | 096−352−7316 | |
23 | 本妙寺頓写会 | 熊本市本妙寺 | 写経された法華経が奉納され、参道にはゆかた姿の人々で賑わう | 本妙寺 | 096−354−1411 | |
25 | 谷水薬師大祭 | 球磨郡上村谷水薬師 | 日本七大薬師のひとつで、秘仏が公開される | 上村地域振興課 | 0966−47−0315 | |
28 | リバーフェスティバル「サガラッパ祭」 | 球磨郡相良村 | イカダ下り大会、納涼花火大会、鮎のつかみ取り等。川辺川河川敷 | 相良村産業振興課 | 0966−35−0211 | |
28・29 | おんだ祭り | 阿蘇郡一の宮町阿蘇神社 | 古式ゆかしい神幸行列(28日)。阿蘇開拓と農耕をたたえ豊作を祈る | 阿蘇神社 | 0967−22−0064 | |
8 | 1・2 | 菊水町古墳祭 | 玉名郡菊水町肥後古代の森一帯 | 古代衣装に身を包んだたいまつ行列が有名 | 菊水町経済課 | 0968−86−3111 |
4 | ヒゴタイ祭 | 阿蘇郡産山村内 | 打ち上げ花火やヤマメつかみ取り大会など、自然とふれあう祭り | 産山村企画観光課 | 0967−25−2211 | |
5 | 薪能 | 熊本市水前寺成趣園 | かがり火が燃える中、幽玄の世界に包まれる | 出水神社 | 096−383−0074 | |
10 | 湯の児サマーフェスタ | 水俣市湯の児温泉 | 花火大会 | 水俣市商工観光課 | 0966−63−1111 | |
11・12 | 天草本渡夏まつり | 本渡市市街地、本渡港一帯 | 市民総参加のハイヤ踊りや、5,000発以上の花火等が楽しめる | 本渡夏まつり実行委員会 | 0969−23−2001 | |
11〜13 | 火の国まつり | 熊本市内一帯 | 花火大会やおてもやん総踊りがある | 熊本国際コンベンション協会 | 096−328−2845 | |
15 | 人吉花火大会 | 人吉市球磨川中川原公園 | 県内有数の規模を誇る6,500発の花火。頭上に見る花火は圧巻! | 人吉市観光振興課 | 0966−22−2111 | |
15・16 | 山鹿灯籠祭り | 山鹿市内一円 | 全国的に有名な熊本の夏祭り。千人灯籠踊り、花火大会等が行われる | 山鹿灯籠まつり実行委員会 | 0968−43−1111 | |
18 | きら星フェスタ | 阿蘇郡久木野村アスペクタ | 野外映画上映、花火等、多くの観客が訪れる | アスペクタ事務局 | 09676−7−1161 | |
25 | ラストサマーファンタジー | 阿蘇郡久木野村アスペクタ | 世良公則ライブ、花火大会 | アスペクタ事務局 | 09676−7−1161 | |
中旬〜 10月中旬 |
ヒゴタイ&コスモスまつり | 阿蘇郡産山村ヒゴタイ公園 | 村花のヒゴタイやコスモスが咲きみだれる | 産山村企画観光課 | 0967−25−2211 | |
9 | 1・2 | 八朔祭 | 上益城郡矢部町市街地一帯 | 松笠等の植物を利用した大作り物の引きまわし、花火等 | 矢部町林務商工観光課 | 0967−72−1158 |
8・9 | 天草松島五橋祭 | 天草郡松島町合津港一帯 | 五橋開通を記念して毎年実施。数々のイベントで賑わう | 松島町企画観光課 | 0969−56−1111 |