熊本日々新聞社前の スタート風景 平成10年1月25日 午前10時スタート 益城町折り返し |
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | ||
総合順位 | チーム名 | タイム 順位 | タイム 順位 | タイム 順位 | タイム 順位 | タイム 順位 | タイム 順位 |
1 | 阿 蘇 郡 | 村山恵美 | 藤野愛 | 蔵原さやか | 坂田由紀恵 | 吉良友美 | 阿蘇品照美 |
累計 | 00:16:36 6 | 00:34:06 3 | 00:52:08 2 | 01:08:09 1 | 01:25:02 1 | 01:41:12 1 | |
区間 | 00:16:36 6 | 00:17:30 6 | 00:18:02 2 | 00:16:01 1 | 00:16:53 1 | 00:16:10 2 | |
2 | 下益城郡 | 山下ひとみ | 林田啓美 | 村中純子 | 渡辺弥生 | 園田加寿美 | 中村里香 |
累計 | 00:16:18 2 | 00:33:20 1 | 00:51:48 1 | 01:08:10 2 | 01:25:27 2 | 01:41:28 2 | |
区間 | 00:16:18 2 | 00:17:02 2 | 00:18:28 4 | 00:16:22 2 | 00:17:17 4 | 00:16:01 1 | |
3 | 熊 本 市 | 李云霞 | 北永千恵 | 粟津友子 | 佐々木公絵 | 吉松千草 | 古閑美和子 |
累計 | 00:16:24 3 | 00:33:27 2 | 00:52:19 3 | 01:09:10 3 | 01:26:08 3 | 01:42:31 3 | |
区間 | 00:16:24 3 | 00:17:03 3 | 00:18:52 5 | 00:16:51 3 | 00:16:58 2 | 00:16:23 3 | |
4 | 鹿本郡市 | 福島暁子 | 高木志保 | 角田礼子 | 東幸恵 | 浅田優美 | 江崎真理子 |
累計 | 00:18:00 15 | 00:35:11 7 | 00:53:05 4 | 01:11:00 6 | 01:29:13 5 | 01:45:36 4 | |
区間 | 00:18:00 15 | 00:17:11 4 | 00:17:54 1 | 00:17:55 11 | 00:18:13 7 | 00:16:23 3 | |
5 | 玉 名 郡 | 坂本奈央 | 片山弘美 | 坂本飛鳥 | 山口恵 | 戸上愛子 | 牧嶋小百合 |
累計 | 00:18:34 18 | 00:34:45 6 | 00:53:12 5 | 01:10:46 4 | 01:28:00 4 | 01:45:45 5 | |
区間 | 00:18:34 18 | 00:16:11 1 | 00:18:27 3 | 00:17:34 8 | 00:17:14 3 | 00:17:45 8 | |
6 | 菊池郡市 | 古庄ゆうき | 坂本陽子 | 村上裕美 | 吉永美奈 | 東千夏 | 畑本香 |
累計 | 00:16:28 4 | 00:35:23 9 | 00:54:54 9 | 01:11:50 8 | 01:30:10 8 | 01:47:13 6 | |
区間 | 00:16:28 4 | 00:18:55 14 | 00:19:31 8 | 00:16:56 4 | 00:18:20 8 | 00:17:03 5 | |
7 | 上益城郡 | 藤澤真理子 | 吉澤恵子 | 野村知加 | 田中愛子 | 田上貴子 | 上田美恵 |
累計 | 00:17:04 9 | 00:34:21 5 | 00:53:55 7 | 01:11:10 7 | 01:29:20 6 | 01:47:13 7 | |
区間 | 00:17:04 9 | 00:17:17 5 | 00:19:34 9 | 00:17:15 6 | 00:18:10 5 | 00:17:53 9 | |
8 | 天 草 郡 | 富田愛 | 猪口志知子 | 森山あづさ | 長友真記子 | 三浦志穂 | 浦田亜紀 |
累計 | 00:16:30 5 | 00:34:18 4 | 00:53:45 6 | 01:10:58 5 | 01:29:47 7 | 01:48:00 8 | |
区間 | 00:16:30 5 | 00:17:48 7 | 00:19:27 7 | 00:17:13 5 | 00:18:49 10 | 00:18:13 12 | |
9 | 八 代 市 | 金子侑香里 | 吉田麻理子 | 松村鮎美 | 黒木奈緒美 | 松本仁華 | 沖住直美 |
累計 | 00:16:52 7 | 00:35:20 8 | 00:54:37 8 | 01:12:30 9 | 01:31:29 9 | 01:49:09 9 | |
区間 | 00:16:52 7 | 00:18:28 11 | 00:19:17 6 | 00:17:53 10 | 00:18:59 13 | 00:17:40 7 | |
10 | 球 磨 郡 | 西川智美 | 深水由似 | 新堀真紀子 | 山下麻衣子 | 宮田智代 | 有田優 |
累計 | 00:18:00 15 | 00:36:15 13 | 00:55:55 10 | 01:13:33 10 | 01:32:29 10 | 01:50:42 10 | |
区間 | 00:18:00 15 | 00:18:15 8 | 00:19:40 10 | 00:17:38 9 | 00:18:56 12 | 00:18:13 12 | |
11 | 本 渡 市 | 梅田春奈 | 松崎加奈子 | 池田裕子 | 木下恵美子 | 吉田ほづみ | 久保彩香 |
累計 | 00:17:15 12 | 00:35:38 10 | 00:56:14 13 | 01:14:12 11 | 01:33:07 11 | 01:51:30 11 | |
区間 | 00:17:15 12 | 00:18:23 9 | 00:20:36 15 | 00:17:58 12 | 00:18:55 11 | 00:18:23 14 | |
12 | 玉 名 市 | 井上稚佳子 | 山下なつ子 | 谷川ゆう子 | 本田真美 | 大西亜里紗 | 宮本香菜恵 |
累計 | 00:17:05 10 | 00:36:23 15 | 00:56:04 11 | 01:14:20 12 | 01:33:53 13 | 01:51:32 12 | |
区間 | 00:17:05 10 | 00:19:18 16 | 00:19:41 11 | 00:18:16 14 | 00:19:33 15 | 00:17:39 6 | |
13 | 人 吉 市 | 山本正美 | 大無田美紀 | 川口望 | 尾畑由希子 | 鶴田朋子 | 前田陽子 |
累計 | 00:16:57 8 | 00:37:12 17 | 00:56:53 14 | 01:15:14 14 | 01:33:24 12 | 01:51:33 13 | |
区間 | 00:16:57 8 | 00:20:15 17 | 00:19:41 11 | 00:18:21 15 | 00:18:10 5 | 00:18:09 11 | |
14 | 荒 尾 市 | 大野芙美恵 | 大島エリ | 大野佳奈美 | 田島和美 | 東口まどか | 中山紗智 |
累計 | 00:17:20 13 | 00:36:00 11 | 00:56:09 12 | 01:14:51 13 | 01:34:56 14 | 01:52:57 14 | |
区間 | 00:17:20 13 | 00:18:40 12 | 00:20:09 14 | 00:18:42 17 | 00:20:05 18 | 00:18:01 10 | |
15 | 水 俣 市 | 山下恵 | 山下麻子 | 小道由香 | 鞭馬由季 | 松本南美子 | 長谷川そら |
累計 | 00:16:17 1 | 00:37:07 16 | 00:58:40 17 | 01:16:40 15 | 01:35:59 15 | 01:55:10 15 | |
区間 | 00:16:17 1 | 00:20:50 18 | 00:21:33 18 | 00:18:00 13 | 00:19:19 14 | 00:19:11 16 | |
16 | 芦 北 郡 | 池田かおり | 内山幸子 | 秋崎美和 | 牧野志保 | 白坂香 | 織 丁ゆかり |
累計 | 00:17:57 14 | 00:36:21 14 | 00:57:33 15 | 01:16:52 16 | 01:36:40 16 | 01:56:07 16 | |
区間 | 00:17:57 14 | 00:18:24 10 | 00:21:12 17 | 00:19:19 19 | 00:19:48 16 | 00:19:27 18 | |
17 | 宇 土 市 | 伊藤ゆかり | 井上万里 | 寺本加代 | 本田沙弥香 | 山下幸乃 | 甲斐幸恵 |
累計 | 00:17:12 11 | 00:36:04 12 | 00:57:45 16 | 01:17:27 17 | 01:37:50 18 | 01:57:04 17 | |
区間 | 00:17:12 11 | 00:18:52 13 | 00:21:41 19 | 00:19:42 20 | 00:20:23 19 | 00:19:14 17 | |
18 | 牛 深 市 | 平井葉子 | 首籐光理 | 小林厚子 | 岩崎雅吏郁 | 山本りか | 小浦寿美香 |
累計 | 00:20:30 20 | 00:39:26 19 | 00:59:17 18 | 01:17:40 18 | 01:37:29 17 | 01:57:28 18 | |
区間 | 00:20:30 20 | 00:18:56 15 | 00:19:51 13 | 00:18:23 16 | 00:19:49 17 | 00:19:59 20 | |
19 | 八 代 郡 | 高本薫 | 山田香里 | 古閑仁子 | 岩村美樹 | 岩村聖華 | 橋本千保 |
累計 | 00:20:27 19 | 00:41:54 20 | 01:03:41 20 | 01:20:58 20 | 01:39:20 19 | 01:58:14 19 | |
区間 | 00:20:27 19 | 00:21:27 20 | 00:21:47 20 | 00:17:17 7 | 00:18:22 9 | 00:18:54 15 | |
20 | 宇 土 郡 | 桑崎留美 | 中岡いずみ | 寺本美紗子 | 安原由香 | 坂本美保 | 徳本麻衣 |
累計 | 00:18:03 17 | 00:38:54 18 | 01:00:05 19 | 01:18:55 19 | 01:39:43 20 | 01:59:23 20 | |
区間 | 00:18:03 17 | 00:20:51 19 | 00:21:11 16 | 00:18:50 18 | 00:20:48 20 | 00:19:40 19 |
第16回(平成11年) 陸上競技のページへ 熊本よかとこへ ホームペ−ジへ