平成21年5月23日~6月1日
2009年(平成21年)の本校の成績です。
優勝!女子ソフトボール!
部名 | 男女 | 種目 | 順位 | 名前 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
陸上競技 | 男子 | 5000M | 8位 | 倉田 | 15分07秒60 |
5000M | 12位 | 前田直 | 15分27秒31 | ||
5000M | 15位 | 前田拓 | 15分43秒33 | ||
1500M | 5位 | 札元 | 3分57秒96 | ||
1500M | 11位 | 迫 | 4分05秒97 | ||
3000MSC | 9位 | 吉川 | 9分51秒35 | ||
3000MSC | 17位 | 角田 | 10分14秒22 | ||
3000MSC | 30位 | 後藤 | 10分29秒93 | ||
女子 | 砲丸投げ | 2位 | 松浦 | 10M70 | |
砲丸投げ | 6位 | 森 | 9M65 | ||
砲丸投げ | 15位 | 田添 | 6M89 | ||
円盤投げ | 8位 | 松浦 | 28M16 | ||
円盤投げ | 15位 | 森 | 22M20 | ||
円盤投げ | 17位 | 田添 | 21M39 | ||
部名 | 男女 | 試合結果 | 備考 | ||
バレーボール | 女子 | 1回戦 国府2-1玉名 | |||
2回戦 国府2-0熊本 | |||||
3回戦 国府2-0熊本農 | |||||
準々決勝 国府0-2鎮西 | |||||
ソフトテニス | 男子 | 1回戦 国府3-0大矢野 | 団体 | ||
2回戦 国府3-0ルーテル | |||||
3回戦 国府0-2八代工 | |||||
女子 | 1回戦 国府0-3マリスト | 団体 | |||
男女 | 個人戦にも出場 | ||||
ソフトボール | 女子 | 1回戦 国府8-1阿蘇 | |||
準々決勝 国府3-0天草 | |||||
準決勝 国府3-0球磨商 | |||||
決勝 国府1-0八代東 | 優勝 | ||||
サッカー | 男子 | 1回戦 国府8-0菊池農 | |||
2回戦 国府0-0専大玉名 | PK 8-9 | ||||
バスケット | 男子 | 1回戦 国府116-34水俣工 | |||
2回戦 国府88-64球磨工 | |||||
3回戦 国府76-91熊本 | |||||
女子 | 1回戦 国府99-22球磨商 | ||||
2回戦 国府57-45東海二 | |||||
3回戦 国府83-49熊本農 | |||||
準々決勝 国府80-93大津 | |||||
ハンドボール | 男子 | 2回戦 国府42-13電波高専 | |||
3回戦 国府29-19天草工業 | |||||
準々決勝 国府24-25マリスト | |||||
女子 | 1回戦 国府37-6千原台 | ||||
準々決勝 国府26-27宇土 | |||||
バドミントン | 男子 | 1回戦 国府2-3人吉五木 | 団体 | ||
1回戦 3組出場2組敗退 2回戦 酒井・林2-21八代 1回戦 7人出場4人敗退 2回戦 石橋3-21九学 2回戦 渡辺4-21玉名 2回戦 酒井12-21翔陽 |
個人 | ||||
女子 | 1回戦 建山・坂口7-21天草 1回戦 2人出場1人敗退 2回戦 坂口 2-21玉名女 |
個人 | |||
卓球 | 男子 ダブルス |
1回戦 坂本・田中3-0松橋 2回戦 坂本・田中0-3熊本工 |
|||
男子 シングル |
1回戦 0-3 1回戦 0-3 |
||||
女子 ダブルス |
1回戦 古庄・上田3-0八代農泉 2回戦 古庄・上田0-3八代 |
||||
女子 シングル |
1回戦 古庄3-0菊池農 2回戦 古庄0-3慶誠 1回戦 上田0-3玉名女 |
NHK旗高校野球 (5/29~5/31) 野球 |
男子 | 1回戦 国府 3-2 専大玉名 |
---|---|---|
準決勝 国府 2-4 八代東 | ||
フットサル サッカー&フットサル |
男子 | 県リーグ第1節(5/24) 国府 15-6 八代高専 |
各部活の選手の皆さん,お疲れ様でした。6年ぶりに優勝の栄冠に輝いた女子ソフトボール部の皆さん,おめでとうございました。他にも,昨年より上位に進出した部活や後一歩というところで涙をのんだチームも,今後の更なる活躍を祈ります。頑張れ頑張れ,熊本国府高等学校!
本ページの間違いや誤記をご指摘いただき,ありがとうございました。訂正させていただきました。間違い等,他にもあるかも知れません。お気付きの点等,ご連絡いただければ助かります。よろしくお願いいたします。