1年【男子:11名 女子:4名】 |
2年【男子:8名 女子:6名】 |
3年【男子:6名 女子:5名】 |
【男子】
九州大会県予選(優勝)
4月17日・18・24・25日
2回戦 | 国府 | 25−12 | 必由館 |
3回戦 | 〃 | 38−6 | 真和 |
準々決勝 | 〃 | 34−25 | 宇土 |
準決勝 | 〃 | 31−29 | 千原台 |
決勝 | 〃 | 29−23 | 天草工 |
高校総体県大会(インターハイ予選)(優勝)
5月28日〜31日
2回戦 | 国府 | 37−3 | 学園大付 | |
3回戦 | 〃 | 31−15 | 済々黌 | |
準々決勝 | 〃 | 31−15 | 熊本 | |
準決勝 | 〃 | 33−30 | 宇土 | |
決勝 | 〃 | 29−28 | 千原台 |
九州大会
1回戦 | 国府 | 24−29 | 興南 |
高校総体(インターハイ)
1回戦 | 国府 | 20−25 | 桃山学院(大阪) |
全国選抜大会県予選(2位)
2回戦 | 国府 | 42−6 | 熊本西 |
3回戦 | 〃 | 35−9 | 小川工 |
準々決勝 | 〃 | 31−10 | 済々黌 |
決勝リーグ | 〃 | 26−19 | 天草工 |
〃 | 〃 | 42−17 | 宇土 |
〃 | 〃 | 24−29 | 千原台 |
予選1回戦 | 国府 | 36−21 | 国分(鹿児島) |
〃2回戦 | 〃 | 31−27 | 浦添(沖縄) |
5・6位決定戦 | 国府 | 24−30 | 大分国情(大分) |
7位決定戦 | 〃 | 29−15 | 鹿児島工(鹿児島) |
全国選抜大会
1回戦 | 国府 | 36−21 | 紀北農芸(和歌山) |
2回戦 | 〃 | 22−39 | 愛知(愛知) |
全九州高等学校ハンドボール選手権予選(2位)
4月20日・26日・27日
2回戦 | 国府 | 54−5 | 熊本北高 |
3回戦 | 〃 | 33−5 | 苓洋高校 |
準決勝 | 〃 | 33−12 | 真和高校 |
決勝 | 〃 | 16−14 | 松橋高校 |
西日本少年女子大会(優勝)
5月2日・3日・4日
国府 | 22−13 | 佐賀女子 |
〃 | 16−16 | 浦添(沖縄) |
〃 | 18−10 | 華陵(山口) |
〃 | 23−19 | 鶴崎高校(大分) |
〃 | 22−17 | 夙川学院(兵庫) |
〃 | 14−13 | 暁高校(三重) |
インターハイ予選(優勝)
5月28日・29日・30日・31日
2回戦 | 国府 | 28−8 | 宇土高校 |
準々決勝 | 〃 | 33−3 | 人吉高校 |
準決勝 | 〃 | 38−13 | 必由館高校 |
決勝 | 〃 | 23−12 | 松橋高校 |
第54回全九州高等学校ハンドボール大会(優勝)
6月21日・22日
1回戦 | 国府 | 33−15 | 鹿児島南高校 |
2回戦 | 〃 | 25−15 | 筑紫女学院(福岡) |
準決勝 | 〃 | 32−17 | 佐賀女子高校 |
決勝 | 〃 | 25−19 | 浦添高校(沖縄) |
第54回全日本高等学校ハンドボール選手権(3位)
7月28日〜8月3日
2回戦 | 国府 | 25−16 | 横浜創英(神奈川) |
3回戦 | 〃 | 25−11 | 高山高校(岐阜) |
準々決勝 | 〃 | 20−15 | 浦添高校(沖縄) |
準決勝 | 〃 | 20−31 | 桜花高校(愛知) |
第60回国民体育大会ハンドボール競技九州ブロック大会
8月21日〜22日
1回戦 | 熊本県 | 36−11 | 佐賀県 |
2回戦 | 〃 | 23−19 | 大分県 |
決勝 | 〃 | 17−22 | 沖縄県 |
10月24日・27日
1回戦 | 熊本県 | 40−5 | 北海道 |
2回戦 | 〃 | 36−20 | 宮城県 |
準々決勝 | 〃 | 24−19 | 愛知県 |
決勝 | 〃 | 23−28 | 石川県 |
11月21日・1月8日・9日
2回戦 | 熊本国府 | 43−3 | 人吉高校 |
決勝リーグ | 〃 | 29−6 | 天草高校 |
〃 | 〃 | 25−15 | 必由館高校 |
〃 | 〃 | 18−15 | 松橋高校 |
平成17年2月10〜13日
1回戦 | 国府 | 26−11 | 蒲生高校(鹿児島) |
準決勝 | 〃 | 17−26 | 陽明高校(沖縄) |
平成15年3月11日〜13日
予選リーグ | 国府 | 41−2 | 鹿児島純心 |
予選リーグ | 〃 | 26−16 | 西南学院高校 |
準決勝 | 〃 | 30−13 | 佐賀女子 |
決勝 | 〃 | 30−33 | 高水高校(山口) |
平成16年3月24日〜29日
2回戦 | 国府 | 15−27 | 洛北高校 |